
Después del cierre más largo de la historia del Gobierno federal de EE. UU., que ha dejado desde el 30 de septiembre sin información de los mercados agrícolas, este 14 de noviembre viernes el informe USDA publicará su nuevo informe WASDE (Estimaciones mundiales de oferta y demanda agrícola) y los mercados se preparan para una jornada intensa, son muchos los elementos que pueden cambiar y la combinación de todos ellos puede provocar volatilidad.
Para el maíz los expertos pronostican una bajada de rendimientos en EE. UU., puesto que en algunos estados estos han sido decepcionantes, por lo tanto, sería de esperar una reacción positiva en los precios.
Respecto al trigo se sigue dando por hecho que hay mucha oferta en el hemisferio norte, con grandes exportadores como Rusia y Kazajistán que coincide con la cosecha en el hemisferio sur, con Argentina y Australia con muy buenos rendimientos.
Qué hay que analizar en este informe:
- Rendimientos de maíz y su consumo interno en EE.UU.
- Producción de Brasil tanto de maíz como de soja.
- Revisión de las exportaciones de EE. UU. en maíz y soja.
- Importaciones chinas con origen en EE.UU. y Sudamérica.
Leve subida en el precio de la leche de oveja, con mucha menos oferta debido a la estacionalidad.
Estabilidad en los forrajes con una leve reactivación en el precio de la paja de un euro en tonelada.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 12-11-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 194,00 | 194,00 | = |
| Cebada ** | 187,00 | 189,00 | ▲ |
| Triticale | 185,00 | 185,00 | = |
| Centeno | 167,00 | 167,00 | = |
| Avena | 137,00 | 138,00 | ▲ |
| Maíz * | 215,00 | 215,00 | = |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | 2,90 | 2,90 | = |
| Palmeña Redonda | 2,00 | 2,00 | = |
| Planchada | 2,05 | 2,05 | = |
| Plancheta | 2,10 | 2,10 | = |
| Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 120 | 120 | = |
| Jaerla | 100 | 100 | = |
| Kennebec | 130 | 130 | = |
| Red Pontiac | 120 | 120 | = |
| Red Scarlett | 100 | 100 | = |
| Yona | 100 | 100 | = |
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 225,00 | 225,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 29,00 | 30,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
| Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,520* | 0,520* | = |
* Precio leche entregada mes octubre-noviembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10217* | 0,10818* | ▲ |
| Leche de cabra | 0,12020* | 0,12020* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,09 y leche cabra 8,99 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 7,30 | 7,30 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 7,30 | 7,30 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 100,00 | 95,00 | ▼ |
| Corderos 15,1-18 kg | 105,00 | 100,00 | ▼ |
| Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 220,00 | 200,00 | ▼ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.280,00 | 1.240,00 | ▼ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.100,00 | 1.060,00 | ▼ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,40 | = |
| R | 7,30 | 7,30 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,40 | = |
| R | 7,30 | 7,30 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,40 | = |
| R | 7,30 | 7,30 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,30 | = |
| R | 7,20 | 7,20 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,30 | = |
| R | 7,20 | 7,20 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,30 | = |
| R | 7,20 | 7,20 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/7,00 | 5,00/6,70 | ▼ |
