
La publicación de los últimos datos de previsión de cosecha por parte del USDA de EE. UU con una caída significativa en todo el mundo desató una auténtica tormenta en los futuros del trigo estadounidense y por extensión en el mercado europeo. En la lonja de León, subida de un euro del trigo a la espera de ver cómo puede repercutir a nivel nacional estas previsiones.
Se prevé una caída significativa de producción a nivel mundial de 24,8 millones de toneladas, con fuerte descenso en los principales países exportadores, pero sobre todo en EE. UU que tendría la peor cosecha de los últimos 50 años y pasaría de 54 millones de toneladas en 2025 a 42,5 millones de toneladas en 2026.
Ahora falta por ver si este nerviosismo se traslada al mercado físico y se dejan ya a parte las decisiones geopolíticas y la especulación.
Nueva bajada en la carne de vacuno por la caída de la demanda interna que se nota más a finales de mes, esperemos que la apertura de la exportación de ganado vivo hacia Líbano y Libia de cara a la Fiesta del Cordero que se celebrará el 27 de mayo absorban parte de la oferta, además se ha reactivado la venta de canales a Argelia.
Han dejado de cotizar tanto alfalfas como forrajes puesto que las abundantes lluvias acaecidas estos últimos días no han permitido las siegas que por fecha ya se tendrían que estar realizando.
Repetición en las cotizaciones del resto de productos y en todas sus categorías.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 13-05-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 194,00 | 195,00 | ▲ |
| Cebada ** | 191,00 | 191,00 | = |
| Triticale | 185,00 | 186,00 | ▲ |
| Centeno | 175,00 | 175,00 | = |
| Avena | 145,00 | 145,00 | = |
| Maíz * | 214,00* | 214,00* | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | S/C | S/C | |
| Alfalfa paquete deshidratado | S/C | S/C | |
| Paja 1ª (Cebada) | 42,00 | 42,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 150,00 | S/C | |
| Forraje | 110,00 | S/C |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | S/C* | S/C* |
* Precio leche entregada mes ABRIL
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10217 | 0,10517 | ▲ |
| Leche de cabra | 0,13222 | 0,13222 | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes abril.
Media provincia León E.Q. mes de abril leche oveja 10,85 y leche cabra 8,37 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 5,60 | 5,60 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 5,60 | 5,60 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 110,00 | 110,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.300,00 | 1.300,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.100,00 | 1.100,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,30 | ▼ |
| R | 7,30 | 7,20 | ▼ |
| O | 6,40 | 6,05 | ▼ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,30 | ▼ |
| R | 7,30 | 7,20 | ▼ |
| O | 6,40 | 6,05 | ▼ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,30 | ▼ |
| R | 7,30 | 7,20 | ▼ |
| O | 6,40 | 6,05 | ▼ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,10 | 7,00 | ▼ |
| R | 7,00 | 6,90 | ▼ |
| O | 6,40 | 6,05 | ▼ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 7,10 | 7,00 | ▼ |
| R | 7,00 | 6,90 | ▼ |
| O | 6,40 | 6,05 | ▼ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,10 | 7,00 | ▼ |
| R | 7,00 | 6,90 | ▼ |
| O | 6,40 | 6,05 | ▼ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,40/5,40 | 4,40/5,40 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,40/6,90 | 5,40/6,90 | = |
