
Ya se venía anunciado un alza de las cotizaciones pero cada vez más allá. El caos geopolítico se ha instaurado a nivel mundial, lo que está provocando grandes subidas en los cereales, incluyendo la lonja de León, donde se han visto subidas de 11 euros en el trigo, triticale o avena, 9 en la avena o 6 en el maíz.
La interrupción de flujos comerciales que comenzó Irán en el Estrecho de Ormuz no es nada en comparación en materia de cereales, con los ataques ucranianos con drones a Rusia y las represalias de este último.
En los últimos días drones ucranianos están atacando sin miramiento barcos rusos en los mares Negro y Azov, limitando la exportación de cereales de este país; a la vez como represalia, Rusia bombardea cualquier movimiento de barcos que se dirija al puerto ucraniano de Odesa desde donde se cargan la mayoría de los cereales de este país, provocando ya que la mayor compañía exportadora de este producto en Ucrania haya paralizado las operaciones y la prima de riesgo de algunas aseguradoras haya aumentado drásticamente mientras que otras ya no aseguran directamente.
Por si esto fuera poco los hutíes de Yemen han cerrado el estrecho de Bad el-Mandeb, que conecta Asia con el Mar Rojo y el Canal de Suez en su destino hacia el mediterráneo, paralizando así entre el 12% y el 15% del comercio mundial.
En el sector de la leche de vaca subida poco significativa de 1 céntimo en litro para el trimestre julio-agosto-septiembre.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 22-07-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 204,00 | 215,00 | ▲ |
| Cebada ** | 199,00 | 208,00 | ▲ |
| Triticale | 194,00 | 205,00 | ▲ |
| Centeno | S/C | 190,00 | |
| Avena | 171,00 | 182,00 | ▲ |
| Maíz * | 224,00 | 230,00 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| COLZA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Colza sostenible | 460,00 | 475,00 | ▲ |
Calidad tipo 9-2-42
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 200,00 | 200,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 225,00 | 225,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 48,00 | 50,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
| Forraje | 120,00 | 120,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,45 | 0,46* | ▲ |
* Precio leche entregada meses JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. | |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10517 | 0,10517* | = |
| Leche de cabra | 0,13222 | 0,13222* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes junio.
Media provincia León E.Q. mes de junio leche oveja 10,86 y leche cabra 7,72 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 6,15 | 6,70 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,15 | 6,70 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 110,00 | 110,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.150,00 | 1.120,00 | ▼ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 950,00 | 950,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,80 | = |
| R | 6,70 | 6,70 | = |
| O | 5,20 | 5,20 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,80 | = |
| R | 6,70 | 6,70 | = |
| O | 5,20 | 5,20 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,80 | = |
| R | 6,70 | 6,70 | = |
| O | 5,20 | 5,20 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,10 | 6,00 | ▼ |
| R | 6,00 | 5,90 | ▼ |
| O | 5,20 | 5,20 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,10 | 6,00 | ▼ |
| R | 6,00 | 5,90 | ▼ |
| O | 5,20 | 5,20 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,10 | 6,00 | ▼ |
| R | 6,00 | 5,90 | ▼ |
| O | 5,20 | 5,20 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 3,60/4,60 | 3,60/4,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,60/6,10 | 4,60/6,10 | = |
