
está prevista la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, la perspectiva de un acuerdo comercial entre China y EE. UU infunde optimismo al mercado de cereales, que ha provocado que el trigo, la cebada o el triticale ya suben levemente, pero con una subida al fin y al cabo.
Se confía en que los compradores chinos de soja vuelvan al mercado americano, lo que ha impulsado estos últimos días los precios de esta oleaginosa y a la vez ha arrastrado en menor medida al maíz.
El trigo, en este momento es el cereal más presionado, con una oferta holgada en los principales países proveedores, que se ve acentuada con el comienzo de la cosecha en el hemisferio sur, con buenas perspectivas tanto para Argentina como para Australia que son los principales países productores y exportadores. Aún as´ñi, en la lonja leones sus cotizaciones suben levemente junto a la cebada.
En la sesión de la lonja de este miércoles 29 ha suspendido cotización el girasol, con una subida de 10 euros desde que volviera a cotizar en septiembre, y se ha dado por finalizada la campaña.
Respecto a la leche de vaca, se espera en la próxima sesión tener conocimiento de los precios fijados en los contratos para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 29-10-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 192,00 | 193,00 | ▲ |
| Cebada ** | 182,00 | 185,00 | ▲ |
| Triticale | 183,00 | 184,00 | ▲ |
| Centeno | 166,00 | 166,00 | = |
| Avena | 136,00 | 136,00 | = |
| Maíz * | 215,00 | 215,00 | = |
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
| GIRASOL | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | 435 | S/C | |
| Girasol alto oleico** | 525 | S/C |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | 2,90 | 2,90 | = |
| Palmeña Redonda | 2,00 | 2,00 | = |
| Planchada | 2,05 | 2,05 | = |
| Plancheta | 2,10 | 2,10 | = |
| Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 140 | 140 | = |
| Jaerla | 150 | 150 | = |
| Kennebec | 170 | 170 | = |
| Red Pontiac | 130 | 130 | = |
| Red Scarlett | 130 | 130 | = |
| Yona | 130 | 130 | = |
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 225,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 29,00 | 29,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
| Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,520* | 0,520* | = |
* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10217* | 0,10217* | = |
| Leche de cabra | 0,12020* | 0,12020* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,55 y leche cabra 8,20 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 7,30 | 7,30 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 7,30 | 7,30 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 250,00 | 220,00 | ▼ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.330,00 | 1.280,00 | ▼ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.150,00 | 1.100,00 | ▼ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,40 | = |
| R | 7,30 | 7,30 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,40 | = |
| R | 7,30 | 7,30 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,40 | = |
| R | 7,30 | 7,30 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,30 | = |
| R | 7,20 | 7,20 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,30 | = |
| R | 7,20 | 7,20 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,30 | 7,30 | = |
| R | 7,20 | 7,20 | = |
| O | 6,40 | 6,40 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/7,00 | 5,00/7,00 | = |
