
El recrudecimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia, que se ha materializado en los bombardeos rusos dirigidos a puertos ucranianos y almacenes de alimentos han provocado una reacción en las cotizaciones del cereal, en especial en la del trigo que ha visto cómo subía 9 euros en una sesión de la lonja de León.
No parece que haya tenido efecto la mediación de Turquía en el conflicto ruso-ucraniano para abrir un corredor seguro para la exportación de granos, Rusia ha seguido bombardeando puertos ucranianos y como represalias Ucrania ha hecho lo propio con el puerto de Ust-Luga en el Báltico, que se manejaba como alternativa al Mar Negro.
Por su parte el Consejo Agrícola Ucraniano advirtió a los productores y exportadores que no contaran con la reanudación de las operaciones a corto plazo desde los puertos de aguas profundas, por lo menos hasta diciembre o enero y los conmina a buscar rutas alternativas.
En cuanto al maíz la fortaleza viene marcada por un deterioro del cultivo en EE. UU., por las malas perspectivas de cosecha en la UE y por las dificultades exportadoras de Ucrania que es el 4ª proveedor mundial.
En cuanto a la provincia de León se da ya por seguro un adelanto en la cosecha de maíz dado el estado actual del cultivo y este mes veremos cosechadoras en las fincas, ¡algo insólito!
En el sector forrajes las lluvias caídas en la última semana en el noroeste peninsular no han aplacado el ánimo comprador y en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 2 nueva subida de precios en todas las categorías.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON 02-09-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 217,00 | 226,00 | ▲ |
| Cebada ** | 210,00 | 215,00 | ▲ |
| Triticale | 207,00 | 216,00 | ▲ |
| Centeno | 192,00 | 195,00 | ▲ |
| Avena | 195,00 | 198,00 | ▲ |
| Maíz * | 235,00 | 238,00 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 210,00 | 215,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 235,00 | 240,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 57,00 | 60,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 160,00 | 165,00 | ▲ |
| Forraje | 120,00 | 126,00 | ▲ |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Leche de vaca | 0,46* | 0,46* | = |
* Precio leche entregada meses JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,10818* | 0,10818* | = |
| Leche de cabra | 0,12621* | 0,12621* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes julio.
Media provincia León E.Q. mes de julio leche oveja 11,06 y leche cabra 7,74 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 6,80 | 7,60 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,80 | 7,60 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 110,00 | 110,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.020,00 | 1.020,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 950,00 | 975,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,85 | ▲ |
| R | 6,70 | 6,75 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,25 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,85 | ▲ |
| R | 6,70 | 6,75 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,25 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,85 | ▲ |
| R | 6,70 | 6,75 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,25 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,00 | 6,00 | = |
| R | 5,90 | 5,90 | = |
| O | 5,20 | 5,25 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,00 | 6,00 | = |
| R | 5,90 | 5,90 | = |
| O | 5,20 | 5,25 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,00 | 6,00 | = |
| R | 5,90 | 5,90 | = |
| O | 5,20 | 5,25 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 3,60/4,60 | 3,60/4,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,60/6,10 | 4,60/6,10 | = |
