<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue dinámicamente generado el 22.10.2026 a las 11:53 pm por All in One SEO v5.0.2.1, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiayagro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>economiayagro.com</title>
		<link><![CDATA[https://economiayagro.com]]></link>
		<description><![CDATA[economiayagro.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:05:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiayagro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-miercoles-21-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-miercoles-21-de-octubre/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este miércoles 21 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-extendio-ganancias-impulsada-por-spacex-y-tesla-tras-dichos-de-elon-musk-sobre-una-posible-fusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-extendio-ganancias-impulsada-por-spacex-y-tesla-tras-dichos-de-elon-musk-sobre-una-posible-fusion/]]></link>
			<title>Wall Street extendió ganancias, impulsada por SpaceX y Tesla tras dichos de Elon Musk sobre una posible fusión</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/meta-sube-con-fuerza-en-wall-street-tras-superar-las-previsiones-y-redoblar-su-apuesta-por-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/meta-sube-con-fuerza-en-wall-street-tras-superar-las-previsiones-y-redoblar-su-apuesta-por-la-ia/]]></link>
			<title>Meta sube con fuerza en Wall Street tras superar las previsiones y redoblar su apuesta por la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-avanza-mas-de-un-2-y-se-acerca-a-los-us83-500-el-rebote-tecnologico-impulsa-el-apetito-por-el-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-avanza-mas-de-un-2-y-se-acerca-a-los-us83-500-el-rebote-tecnologico-impulsa-el-apetito-por-el-riesgo/]]></link>
			<title>Bitcoin avanza más de un 2% y se acerca a los u$s83.500: el rebote tecnológico impulsa el apetito por el riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/los-inversores-esperan-el-proximo-gran-acuerdo-de-elon-musk-con-spacex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/los-inversores-esperan-el-proximo-gran-acuerdo-de-elon-musk-con-spacex/]]></link>
			<title>Los inversores esperan el próximo gran acuerdo de Elon Musk con SpaceX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/acciones-y-bonos-repuntan-pero-aparecio-una-luz-amarilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/acciones-y-bonos-repuntan-pero-aparecio-una-luz-amarilla/]]></link>
			<title>Acciones y bonos repuntan, pero apareció una luz amarilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 23:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pronostican-lluvias-abundantes-en-el-norte-y-oeste-del-area-agricola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pronostican-lluvias-abundantes-en-el-norte-y-oeste-del-area-agricola/]]></link>
			<title>Pronostican lluvias abundantes en el norte y oeste del área agrícola</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 18:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/fitch-plantea-dos-escenarios-para-el-dolar-inflacion-y-la-economia-segun-cuanto-riesgo-kuka-haya-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/fitch-plantea-dos-escenarios-para-el-dolar-inflacion-y-la-economia-segun-cuanto-riesgo-kuka-haya-en-2027/]]></link>
			<title>Fitch plantea dos escenarios para el dólar, inflación y la economía, según cuánto &#8220;riesgo kuka&#8221; haya en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 18:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-peperina-serrana-de-cordoba-y-san-luis-obtuvo-el-sello-de-indicacion-geografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-peperina-serrana-de-cordoba-y-san-luis-obtuvo-el-sello-de-indicacion-geografica/]]></link>
			<title>La peperina serrana de Córdoba y San Luis obtuvo el sello de Indicación Geográfica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 18:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/fertilizar-con-mas-nutrientes-mejora-el-margen-del-maiz-en-403-dol-ha-y-el-de-soja-en-74-dol-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/fertilizar-con-mas-nutrientes-mejora-el-margen-del-maiz-en-403-dol-ha-y-el-de-soja-en-74-dol-ha/]]></link>
			<title>Fertilizar con más nutrientes mejora el margen del maíz en 403 dol/ha y el de soja en 74 dol/ha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-patata-sigue-dando-alegrias-con-subidas-en-todas-las-variedades-de-hasta-30-euros-la-tonelada-mientras-que-el-cereal-continua-estable-en-leon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-patata-sigue-dando-alegrias-con-subidas-en-todas-las-variedades-de-hasta-30-euros-la-tonelada-mientras-que-el-cereal-continua-estable-en-leon/]]></link>
			<title>La patata sigue dando alegrías, con subidas en todas las variedades de hasta 30 euros la tonelada mientras que el cereal continúa estable en León</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/deuda-economia-canjeo-con-exito-una-letra-dolar-linked-y-redujo-vencimientos-de-fin-de-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/deuda-economia-canjeo-con-exito-una-letra-dolar-linked-y-redujo-vencimientos-de-fin-de-mes/]]></link>
			<title>Deuda: Economía canjeó con éxito una letra dólar linked y redujo vencimientos de fin de mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-martes-20-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-martes-20-de-octubre/]]></link>
			<title>Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este martes 20 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-volvio-a-acelerar-las-compras-de-dolares-y-las-reservas-se-sostuvieron-sobre-los-us50-000-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-volvio-a-acelerar-las-compras-de-dolares-y-las-reservas-se-sostuvieron-sobre-los-us50-000-millones/]]></link>
			<title>El BCRA volvió a acelerar las compras de dólares y las reservas se sostuvieron sobre los u$s50.000 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-martes-20-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-martes-20-de-octubre/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este martes 20 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-riesgo-pais-toco-un-record-anual-de-710-puntos-que-hay-detras-de-la-disparada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-riesgo-pais-toco-un-record-anual-de-710-puntos-que-hay-detras-de-la-disparada/]]></link>
			<title>El riesgo país tocó un récord anual de 710 puntos: qué hay detrás de la disparada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-mercado-arranco-mal-pero-termino-con-un-empate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-mercado-arranco-mal-pero-termino-con-un-empate/]]></link>
			<title>El mercado arrancó mal pero terminó con un empate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 22:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/presentan-una-plataforma-de-ia-que-agiliza-las-ventas-de-insumos-y-productos-agropecuarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/presentan-una-plataforma-de-ia-que-agiliza-las-ventas-de-insumos-y-productos-agropecuarios/]]></link>
			<title>Presentan una plataforma de IA que agiliza las ventas de insumos y productos agropecuarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 22:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-valor-de-la-leche-entera-en-polvo-subio-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-valor-de-la-leche-entera-en-polvo-subio-44/]]></link>
			<title>El valor de la leche entera en polvo subió 4,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 19:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/invierten-us-228-millones-en-un-campo-ganadero-de-salta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/invierten-us-228-millones-en-un-campo-ganadero-de-salta/]]></link>
			<title>Invierten US$ 22,8 millones en un campo ganadero de Salta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 16:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/como-funciona-la-nueva-tecnologia-de-iol-que-conecta-las-inversiones-con-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/como-funciona-la-nueva-tecnologia-de-iol-que-conecta-las-inversiones-con-la-ia/]]></link>
			<title>Cómo funciona la nueva tecnología de IOL que conecta las inversiones con la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 15:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/vetanco-inicia-una-nueva-era-con-una-identidad-que-proyecta-su-vision-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/vetanco-inicia-una-nueva-era-con-una-identidad-que-proyecta-su-vision-global/]]></link>
			<title>Vetanco inicia una nueva era con una identidad que proyecta su visión global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 15:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-lunes-19-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-lunes-19-de-octubre/]]></link>
			<title>Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este lunes 19 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-registro-la-mayor-suba-diaria-en-casi-tres-semanas-y-el-mep-cerro-arriba-de-1-540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-registro-la-mayor-suba-diaria-en-casi-tres-semanas-y-el-mep-cerro-arriba-de-1-540/]]></link>
			<title>El dólar oficial registró la mayor suba diaria en casi tres semanas y el MEP cerró arriba de $1.540</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-lunes-19-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-lunes-19-de-octubre/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este lunes 19 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/finanzas-al-dia-novedades-de-bancos-inversiones-y-mercado-de-capitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/finanzas-al-dia-novedades-de-bancos-inversiones-y-mercado-de-capitales/]]></link>
			<title>Finanzas al día: novedades de bancos, inversiones y mercado de capitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/las-criptomonedas-operan-con-tendencia-negativa-bitcoin-lucha-por-superar-los-us82-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/las-criptomonedas-operan-con-tendencia-negativa-bitcoin-lucha-por-superar-los-us82-000/]]></link>
			<title>Las criptomonedas operan con tendencia negativa: Bitcoin lucha por superar los u$s82.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/ni-todos-los-dolares-del-mundo-logran-frenar-la-sangria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/ni-todos-los-dolares-del-mundo-logran-frenar-la-sangria/]]></link>
			<title>Ni todos los dólares del mundo logran frenar la sangría</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 22:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-deforestacion-en-el-centro-de-la-escena-en-la-sial-paris-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-deforestacion-en-el-centro-de-la-escena-en-la-sial-paris-2026/]]></link>
			<title>La deforestación, en el centro de la escena en la SIAL París 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 20:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/sial-paris-intensa-actividad-comercial-visitas-institucionales-y-un-premio-para-la-campana-carne-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/sial-paris-intensa-actividad-comercial-visitas-institucionales-y-un-premio-para-la-campana-carne-argentina/]]></link>
			<title>SIAL París: intensa actividad comercial, visitas institucionales y un premio para la campaña Carne Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/una-empresa-propone-potenciar-los-proyectos-de-trufas-negras-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/una-empresa-propone-potenciar-los-proyectos-de-trufas-negras-en-argentina/]]></link>
			<title>Una empresa propone potenciar los proyectos de trufas negras en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 18:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/corrientes-expuso-su-potencial-bubalino-y-busca-el-agregado-de-valor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/corrientes-expuso-su-potencial-bubalino-y-busca-el-agregado-de-valor/]]></link>
			<title>Corrientes expuso su potencial bubalino y busca el agregado de valor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 17:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/angus-certificada-crece-el-interes-internacional-por-la-carne-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/angus-certificada-crece-el-interes-internacional-por-la-carne-argentina/]]></link>
			<title>Angus certificada: crece el interés internacional por la carne argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-industrialazo-reunio-a-mas-de-700-estudiantes-y-referentes-de-la-industria-para-compartir-experiencias-y-conocimientos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-industrialazo-reunio-a-mas-de-700-estudiantes-y-referentes-de-la-industria-para-compartir-experiencias-y-conocimientos/]]></link>
			<title>El Industrialazo reunió a más de 700 estudiantes y referentes de la industria para compartir experiencias y conocimientos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-sustentabilidad-como-el-norte-en-la-industria-alimenticia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-sustentabilidad-como-el-norte-en-la-industria-alimenticia/]]></link>
			<title>La sustentabilidad como el norte en la industria alimenticia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 14:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/venta-de-toros-en-uruguay-el-valor-promedio-sube-1761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/venta-de-toros-en-uruguay-el-valor-promedio-sube-1761/]]></link>
			<title>Venta de toros en Uruguay: el valor promedio sube 17,61%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/cultivos-de-cobertura-como-mejorar-el-control-de-malezas-en-soja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/cultivos-de-cobertura-como-mejorar-el-control-de-malezas-en-soja/]]></link>
			<title>Cultivos de cobertura: cómo mejorar el control de malezas en soja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/plant-based-en-europa-las-legumbres-reemplazan-a-la-hamburguesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/plant-based-en-europa-las-legumbres-reemplazan-a-la-hamburguesa/]]></link>
			<title>Plant based en Europa: las legumbres reemplazan a la hamburguesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/girasol-en-cordoba-que-enfermedades-podrian-ganar-protagonismo-en-un-ano-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/girasol-en-cordoba-que-enfermedades-podrian-ganar-protagonismo-en-un-ano-nino/]]></link>
			<title>Girasol en Córdoba: qué enfermedades podrían ganar protagonismo en un año Niño</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/maiz-mas-agua-y-una-oportunidad-para-ajustar-el-manejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/maiz-mas-agua-y-una-oportunidad-para-ajustar-el-manejo/]]></link>
			<title>Maíz: más agua y una oportunidad para ajustar el manejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-banco-nacion-llega-a-sus-135-anos-liderando-el-sistema-financiero-argentino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-banco-nacion-llega-a-sus-135-anos-liderando-el-sistema-financiero-argentino/]]></link>
			<title>El Banco Nación llega a sus 135 años liderando el sistema financiero argentino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/fenomeno-de-el-nino-provincia-entrego-cuatro-bombas-extractoras-de-agua-en-el-norte-santafesino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/fenomeno-de-el-nino-provincia-entrego-cuatro-bombas-extractoras-de-agua-en-el-norte-santafesino/]]></link>
			<title>Fenómeno de El Niño: Provincia entregó cuatro bombas extractoras de agua en el norte santafesino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobernador-pullaro-participo-del-acto-por-el-140-de-la-ciudad-de-sunchales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobernador-pullaro-participo-del-acto-por-el-140-de-la-ciudad-de-sunchales/]]></link>
			<title>El gobernador Pullaro participó del acto por el 140° de la ciudad de Sunchales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/acuerdo-capital-el-gobierno-provincial-y-la-municipalidad-de-santa-fe-se-encaminan-a-finalizar-las-obras-en-7-jefes-y-penaloza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/acuerdo-capital-el-gobierno-provincial-y-la-municipalidad-de-santa-fe-se-encaminan-a-finalizar-las-obras-en-7-jefes-y-penaloza/]]></link>
			<title>Acuerdo Capital: el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santa Fe se encaminan a finalizar las obras en 7 Jefes y Peñaloza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/premio-fademur-a-luz-haro-guanga-lideresa-campesina-de-ecuador-eres-la-prueba-de-las-barreras-que-las-mujeres-rurales-podemos-derribar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/premio-fademur-a-luz-haro-guanga-lideresa-campesina-de-ecuador-eres-la-prueba-de-las-barreras-que-las-mujeres-rurales-podemos-derribar/]]></link>
			<title>Premio Fademur a Luz Haro Guanga, lideresa campesina de Ecuador: «Eres la prueba de las barreras que las mujeres rurales podemos derribar»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/riesgo-pais-arriba-de-los-600-puntos-que-puede-pasar-con-los-bonos-y-el-dolar-esta-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/riesgo-pais-arriba-de-los-600-puntos-que-puede-pasar-con-los-bonos-y-el-dolar-esta-semana/]]></link>
			<title>Riesgo país arriba de los 600 puntos: qué puede pasar con los bonos y el dólar esta semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-domingo-18-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-domingo-18-de-octubre/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 18 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-18-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-18-de-octubre/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 18 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-nacional-autorizo-una-nueva-soja-geneticamente-modificada-con-tolerancia-a-herbicidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-nacional-autorizo-una-nueva-soja-geneticamente-modificada-con-tolerancia-a-herbicidas/]]></link>
			<title>El Gobierno Nacional autorizó una nueva soja genéticamente modificada con tolerancia a herbicidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 15:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
