<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue dinámicamente generado el 17.10.2026 a las 12:16 pm por All in One SEO v5.0.2.1, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiayagro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>economiayagro.com</title>
		<link><![CDATA[https://economiayagro.com]]></link>
		<description><![CDATA[economiayagro.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:00:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiayagro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-mora-de-las-familias-mostro-una-leve-baja-en-agosto-pero-volvio-a-subir-en-las-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-mora-de-las-familias-mostro-una-leve-baja-en-agosto-pero-volvio-a-subir-en-las-empresas/]]></link>
			<title>La mora de las familias mostró una leve baja en agosto, pero volvió a subir en las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-cerro-la-mejor-semana-de-compras-desde-julio-y-en-el-mes-ya-acumulo-mas-del-doble-que-en-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-cerro-la-mejor-semana-de-compras-desde-julio-y-en-el-mes-ya-acumulo-mas-del-doble-que-en-septiembre/]]></link>
			<title>El BCRA cerró la mejor semana de compras desde julio y en el mes ya acumuló más del doble que en septiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-riesgo-pais-escalo-10-en-la-semana-y-borro-la-baja-por-el-efecto-brasil-pero-el-sp-merval-resistio-la-caida-de-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-riesgo-pais-escalo-10-en-la-semana-y-borro-la-baja-por-el-efecto-brasil-pero-el-sp-merval-resistio-la-caida-de-wall-street/]]></link>
			<title>El riesgo país escaló 10% en la semana y borró la baja por el efecto Brasil, pero el S&amp;P Merval resistió la caída de Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-merval-cambia-de-nombre-desde-el-lunes-y-renueva-su-composicion-con-el-desembarco-de-msci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-merval-cambia-de-nombre-desde-el-lunes-y-renueva-su-composicion-con-el-desembarco-de-msci/]]></link>
			<title>El Merval cambia de nombre desde el lunes y renueva su composición con el desembarco de MSCI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/vuelve-a-postergarse-la-puesta-en-marcha-del-fal-las-camaras-del-mercado-pidieron-una-nueva-prorroga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/vuelve-a-postergarse-la-puesta-en-marcha-del-fal-las-camaras-del-mercado-pidieron-una-nueva-prorroga/]]></link>
			<title>¿Vuelve a postergarse la puesta en marcha del FAL? Las cámaras del mercado pidieron una nueva prórroga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/los-dos-cucos-de-2026-siguen-alterando-a-todos-los-mercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/los-dos-cucos-de-2026-siguen-alterando-a-todos-los-mercados/]]></link>
			<title>Los dos cucos de 2026 siguen alterando a todos los mercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/las-lluvias-estan-frenando-la-siembra-de-girasol-en-la-principal-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/las-lluvias-estan-frenando-la-siembra-de-girasol-en-la-principal-region/]]></link>
			<title>Las lluvias están frenando la siembra de girasol en la principal región</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 20:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/angus-colorado-crece-el-interes-de-los-criadores-y-se-achica-la-brecha-de-precios-con-el-negro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/angus-colorado-crece-el-interes-de-los-criadores-y-se-achica-la-brecha-de-precios-con-el-negro/]]></link>
			<title>Angus colorado: crece el interés de los criadores y se achica la brecha de precios con el negro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-ministerio-de-seguridad-y-la-bolsa-de-cereales-analizaron-las-acciones-preventivas-por-la-llegada-de-el-nino-y-el-riesgo-de-inundaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-ministerio-de-seguridad-y-la-bolsa-de-cereales-analizaron-las-acciones-preventivas-por-la-llegada-de-el-nino-y-el-riesgo-de-inundaciones/]]></link>
			<title>El Ministerio de Seguridad y la  Bolsa de Cereales analizaron las acciones preventivas por la llegada de El Niño y el riesgo de inundaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/cambio-historico-en-la-bolsa-argentina-se-va-sp-llega-un-gigante-de-wall-street-y-hay-expectativa-por-el-merval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/cambio-historico-en-la-bolsa-argentina-se-va-sp-llega-un-gigante-de-wall-street-y-hay-expectativa-por-el-merval/]]></link>
			<title>Cambio histórico en la Bolsa argentina: se va S&amp;P, llega un gigante de Wall Street y hay expectativa por el Merval</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-adelanto-de-los-pagos-de-la-pac-llega-a-euskadi-los-266-millones-del-anticipo-de-las-ayudas-se-pagaran-desde-este-viernes-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-adelanto-de-los-pagos-de-la-pac-llega-a-euskadi-los-266-millones-del-anticipo-de-las-ayudas-se-pagaran-desde-este-viernes-16/]]></link>
			<title>El adelanto de los pagos de la PAC llega a Euskadi: Los 26,6 millones del anticipo de las ayudas se pagarán desde este viernes 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-rebota-y-supera-los-us82-000-tras-un-fuerte-repunte-de-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-rebota-y-supera-los-us82-000-tras-un-fuerte-repunte-de-wall-street/]]></link>
			<title>Bitcoin rebota y supera los u$s82.000 tras un fuerte repunte de Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-jueves-15-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-jueves-15-de-octubre/]]></link>
			<title>Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este jueves 15 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-jueves-15-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-jueves-15-de-octubre/]]></link>
			<title>Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 15 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-jueves-15-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-jueves-15-de-octubre/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este jueves 15 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-volvio-a-ceder-despues-de-tres-ruedas-sin-retrocesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-volvio-a-ceder-despues-de-tres-ruedas-sin-retrocesos/]]></link>
			<title>El dólar blue volvió a ceder después de tres ruedas sin retrocesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/georgieva-van-a-ser-grecia-y-hoy-los-griegos-tienen-menos-tasa-que-ingleses-franceses-o-italianos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/georgieva-van-a-ser-grecia-y-hoy-los-griegos-tienen-menos-tasa-que-ingleses-franceses-o-italianos/]]></link>
			<title>Georgieva: &#8220;Van a ser Grecia y hoy los griegos tienen menos tasa que ingleses, franceses o italianos&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 23:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/mujeres-rurales-el-trabajo-que-sostiene-la-produccion-agroalimentaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/mujeres-rurales-el-trabajo-que-sostiene-la-produccion-agroalimentaria/]]></link>
			<title>Mujeres rurales: el trabajo que sostiene la producción agroalimentaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 19:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/rapido-avance-de-la-siembra-de-maiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/rapido-avance-de-la-siembra-de-maiz/]]></link>
			<title>Rápido avance de la siembra de maíz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 19:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/las-lluvias-dejaron-hasta-300-milimetros-en-el-noroeste-de-la-pba-y-complicaron-la-actividad-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/las-lluvias-dejaron-hasta-300-milimetros-en-el-noroeste-de-la-pba-y-complicaron-la-actividad-rural/]]></link>
			<title>Las lluvias dejaron hasta 300 milímetros en el noroeste de la PBA y complicaron la actividad rural</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 18:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-en-el-pais-no-hay-sistema-de-salud-publico-mas-robusto-que-el-de-la-provincia-de-santa-fe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-en-el-pais-no-hay-sistema-de-salud-publico-mas-robusto-que-el-de-la-provincia-de-santa-fe/]]></link>
			<title>Pullaro: “En el país no hay sistema de salud público más robusto que el de la provincia de Santa Fe”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-en-el-invencible-velodromo-de-rafaela-tenemos-un-plan-que-impulsa-el-deporte-y-busca-generar-crecimiento-economico-y-empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-en-el-invencible-velodromo-de-rafaela-tenemos-un-plan-que-impulsa-el-deporte-y-busca-generar-crecimiento-economico-y-empleo/]]></link>
			<title>Pullaro en el Invencible Velódromo de Rafaela: “Tenemos un plan que impulsa el deporte y busca generar crecimiento económico y empleo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/avanza-la-cosecha-de-maiz-en-leon-a-un-ritmo-vertiginoso-pero-sin-que-haga-subir-su-cotizacion-al-igual-que-la-del-resto-de-cereales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/avanza-la-cosecha-de-maiz-en-leon-a-un-ritmo-vertiginoso-pero-sin-que-haga-subir-su-cotizacion-al-igual-que-la-del-resto-de-cereales/]]></link>
			<title>Avanza la cosecha de maíz en León a un ritmo vertiginoso pero sin que haga subir su cotización, al igual que la del resto de cereales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-miercoles-14-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-miercoles-14-de-octubre/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este miércoles 14 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/un-estudio-revela-que-el-manejo-del-dinero-genera-conflictos-en-mas-del-30-de-las-parejas-y-familias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/un-estudio-revela-que-el-manejo-del-dinero-genera-conflictos-en-mas-del-30-de-las-parejas-y-familias/]]></link>
			<title>Un estudio revela que el manejo del dinero genera conflictos en más del 30% de las parejas y familias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-tuvo-su-peor-caida-desde-julio-y-las-acciones-de-ia-se-hundieron-hasta-16-tras-mal-dato-de-inflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-tuvo-su-peor-caida-desde-julio-y-las-acciones-de-ia-se-hundieron-hasta-16-tras-mal-dato-de-inflacion/]]></link>
			<title>Wall Street tuvo su peor caída desde julio y las acciones de IA se hundieron hasta 16% tras mal dato de inflación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-tesoro-volvio-a-comprar-dolares-en-el-mercado-y-esperan-que-el-bcra-acelere-adquisicion-de-reservas-hacia-fin-de-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-tesoro-volvio-a-comprar-dolares-en-el-mercado-y-esperan-que-el-bcra-acelere-adquisicion-de-reservas-hacia-fin-de-ano/]]></link>
			<title>El Tesoro volvió a comprar dólares en el mercado y esperan que el BCRA acelere adquisición de reservas hacia fin de año</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/arranco-la-temporada-de-balances-en-wall-street-que-revelan-los-bancos-sobre-la-economia-de-eeuu-y-el-futuro-del-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/arranco-la-temporada-de-balances-en-wall-street-que-revelan-los-bancos-sobre-la-economia-de-eeuu-y-el-futuro-del-sector/]]></link>
			<title>Arrancó la temporada de balances en Wall Street: qué revelan los bancos sobre la economía de EEUU y el futuro del sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-compra-dolares-y-logra-financiarse-en-medio-de-un-mundo-alborotado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-compra-dolares-y-logra-financiarse-en-medio-de-un-mundo-alborotado/]]></link>
			<title>El Gobierno compra dólares y logra financiarse, en medio de un mundo alborotado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 23:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/sensores-opticos-y-control-individual-por-surco-para-mejorar-la-precision-de-las-sembradoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/sensores-opticos-y-control-individual-por-surco-para-mejorar-la-precision-de-las-sembradoras/]]></link>
			<title>Sensores ópticos y control individual por surco para mejorar la precisión de las sembradoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 22:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-precio-cobrado-por-los-tambos-fue-de-543-por-litro-promedio-en-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-precio-cobrado-por-los-tambos-fue-de-543-por-litro-promedio-en-septiembre/]]></link>
			<title>El precio cobrado por los tambos fue de $543 por litro promedio en septiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-nino-y-el-potencial-productivo-de-los-cultivos-se-elevarian-hasta-11-los-rindes-de-maiz-y-soja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-nino-y-el-potencial-productivo-de-los-cultivos-se-elevarian-hasta-11-los-rindes-de-maiz-y-soja/]]></link>
			<title>El Niño y el potencial productivo de los cultivos: se elevarían hasta 11% los rindes de maíz y soja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 15:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-pidio-no-conformarse-y-acelerar-las-transformaciones-que-faltan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-pidio-no-conformarse-y-acelerar-las-transformaciones-que-faltan/]]></link>
			<title>Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/cuenta-regresiva-para-la-sexta-subasta-de-bienes-incautados-al-delito-la-mas-grande-desde-la-creacion-de-la-aprad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/cuenta-regresiva-para-la-sexta-subasta-de-bienes-incautados-al-delito-la-mas-grande-desde-la-creacion-de-la-aprad/]]></link>
			<title>Cuenta regresiva para la sexta subasta de bienes incautados al delito, la más grande desde la creación de la Aprad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-martes-13-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-martes-13-de-octubre/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este martes 13 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-se-aferra-a-los-us83-000-pero-las-altcoins-caen-hasta-casi-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-se-aferra-a-los-us83-000-pero-las-altcoins-caen-hasta-casi-4/]]></link>
			<title>Bitcoin se aferra a los u$s83.000 pero las altcoins caen hasta casi 4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-ya-tiene-nuevo-techo-de-la-banda-para-noviembre-hasta-donde-podra-subir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-ya-tiene-nuevo-techo-de-la-banda-para-noviembre-hasta-donde-podra-subir/]]></link>
			<title>El dólar oficial ya tiene nuevo techo de la banda para noviembre: ¿hasta dónde podrá subir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-martes-13-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-martes-13-de-octubre/]]></link>
			<title>Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 13 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-martes-13-de-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-martes-13-de-octubre/]]></link>
			<title>Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este martes 13 de octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hundido-frente-a-una-licitacion-desafiante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hundido-frente-a-una-licitacion-desafiante/]]></link>
			<title>Dólar hundido frente a una licitación desafiante</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-nutricion-de-cultivos-como-pilar-estrategico-para-el-desarrollo-productivo-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-nutricion-de-cultivos-como-pilar-estrategico-para-el-desarrollo-productivo-del-pais/]]></link>
			<title>La nutrición de cultivos como pilar estratégico para el desarrollo productivo del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/brasil-confirmo-un-nuevo-foco-de-gripe-aviar-en-rio-grande-do-sul-a-500-km-de-la-frontera-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/brasil-confirmo-un-nuevo-foco-de-gripe-aviar-en-rio-grande-do-sul-a-500-km-de-la-frontera-argentina/]]></link>
			<title>Brasil confirmó un nuevo foco de gripe aviar en Rio Grande do Sul, a 500 km de la frontera argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 20:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-inflacion-de-septiembre-fue-de-19-02-mas-que-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-inflacion-de-septiembre-fue-de-19-02-mas-que-agosto/]]></link>
			<title>La inflación de septiembre fue de 1,9%, 0,2% más que agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 19:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/definidos-los-cruces-de-cuartos-de-final-de-la-liga-provincial-de-mayores-2026-de-basquetbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/definidos-los-cruces-de-cuartos-de-final-de-la-liga-provincial-de-mayores-2026-de-basquetbol/]]></link>
			<title>Definidos los cruces de cuartos de final de la Liga Provincial de Mayores 2026 de Básquetbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/invico-publica-los-padrones-para-el-sorteo-de-viviendas-en-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/invico-publica-los-padrones-para-el-sorteo-de-viviendas-en-capital/]]></link>
			<title>Invico publica los padrones para el sorteo de viviendas en Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/exito-turistico-en-la-provincia-santa-fe-es-una-marca-y-la-gente-nos-esta-eligiendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/exito-turistico-en-la-provincia-santa-fe-es-una-marca-y-la-gente-nos-esta-eligiendo/]]></link>
			<title>Éxito turístico en la Provincia: “Santa Fe es una marca y la gente nos está eligiendo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-entrego-mas-1-100-millones-a-tres-instituciones-por-la-recaudacion-de-las-entradas-de-los-juegos-suramericanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-entrego-mas-1-100-millones-a-tres-instituciones-por-la-recaudacion-de-las-entradas-de-los-juegos-suramericanos/]]></link>
			<title>Pullaro entregó más $ 1.100 millones a tres instituciones por la recaudación de las entradas de los Juegos Suramericanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-presento-el-sudamericano-de-futsal-en-el-invencible-santa-fe-la-llama-de-los-juegos-sigue-encendida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-presento-el-sudamericano-de-futsal-en-el-invencible-santa-fe-la-llama-de-los-juegos-sigue-encendida/]]></link>
			<title>Pullaro presentó el sudamericano de Futsal en El Invencible Santa Fe: “La llama de los Juegos sigue encendida”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-ceo-del-santander-hablo-de-la-mora-el-credito-y-revelo-donde-ve-las-grandes-oportunidades-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-ceo-del-santander-hablo-de-la-mora-el-credito-y-revelo-donde-ve-las-grandes-oportunidades-de-2027/]]></link>
			<title>El CEO del Santander habló de la mora, el crédito y reveló dónde ve las grandes oportunidades de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 15:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
