<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue dinámicamente generado el 17.11.2026 a las 8:39 pm por All in One SEO v5.0.5, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiayagro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>economiayagro.com</title>
		<link><![CDATA[https://economiayagro.com]]></link>
		<description><![CDATA[economiayagro.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:33:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiayagro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/nueva-suba-de-la-leche-en-polvo-acomoda-los-precios-por-encima-de-los-us400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/nueva-suba-de-la-leche-en-polvo-acomoda-los-precios-por-encima-de-los-us400/]]></link>
			<title>Nueva suba de la leche en polvo acomoda los precios por encima de los U$S400</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/angus-la-raza-que-marca-el-rumbo-en-el-beef-on-dairy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/angus-la-raza-que-marca-el-rumbo-en-el-beef-on-dairy/]]></link>
			<title>Angus, la raza que marca el rumbo en el Beef on Dairy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/calidad-de-las-reservas-forrajeras-del-momento-de-corte-al-almacenamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/calidad-de-las-reservas-forrajeras-del-momento-de-corte-al-almacenamiento/]]></link>
			<title>Calidad de las reservas forrajeras: del momento de corte al almacenamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-campo-europeo-se-moviliza-y-el-copa-cogeca-convoca-una-marcha-en-bruselas-para-el-26-de-noviembre-contra-los-recortes-de-la-pac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-campo-europeo-se-moviliza-y-el-copa-cogeca-convoca-una-marcha-en-bruselas-para-el-26-de-noviembre-contra-los-recortes-de-la-pac/]]></link>
			<title>El campo europeo se moviliza y el Copa-Cogeca convoca una marcha en Bruselas para el 26 de noviembre contra los recortes de la PAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-real-brasileno-se-desplomo-23-y-toco-minimos-de-19-meses-suma-presion-sobre-el-dolar-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-real-brasileno-se-desplomo-23-y-toco-minimos-de-19-meses-suma-presion-sobre-el-dolar-en-argentina/]]></link>
			<title>El real brasileño se desplomó 2,3% y tocó mínimos de 19 meses: suma presión sobre el dólar en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-tuvo-el-mayor-salto-diario-en-cinco-meses-y-alcanzo-por-primera-vez-los-1-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-tuvo-el-mayor-salto-diario-en-cinco-meses-y-alcanzo-por-primera-vez-los-1-600/]]></link>
			<title>El dólar blue tuvo el mayor salto diario en cinco meses y alcanzó por primera vez los $1.600</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/tesla-desembarca-en-la-argentina-que-potencial-de-suba-tienen-sus-acciones-en-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/tesla-desembarca-en-la-argentina-que-potencial-de-suba-tienen-sus-acciones-en-wall-street/]]></link>
			<title>Tesla desembarca en la Argentina: ¿qué potencial de suba tienen sus acciones en Wall Street?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-regreso-que-ilusiono-a-los-hinchas-de-river-ramon-diaz-juega-en-primera-con-la-raza-lider-y-anuncia-su-remate-anual-angus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-regreso-que-ilusiono-a-los-hinchas-de-river-ramon-diaz-juega-en-primera-con-la-raza-lider-y-anuncia-su-remate-anual-angus/]]></link>
			<title>El “regreso” que ilusionó a los hinchas de River: Ramón Díaz juega en Primera con la raza líder y anuncia su remate anual Angus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-consejo-agroindustrial-pidio-a-diputados-aprobar-esta-semana-la-nueva-ley-de-biocombustibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-consejo-agroindustrial-pidio-a-diputados-aprobar-esta-semana-la-nueva-ley-de-biocombustibles/]]></link>
			<title>El Consejo Agroindustrial pidió a Diputados aprobar esta semana la nueva Ley de Biocombustibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/toyota-invertira-mas-de-1-300-mill-dol-para-producir-una-pick-up-hibrida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/toyota-invertira-mas-de-1-300-mill-dol-para-producir-una-pick-up-hibrida/]]></link>
			<title>Toyota invertirá más de 1.300 mill/dol para producir una pick up híbrida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/santa-fe-ya-retiro-el-90-de-la-hacienda-de-las-islas-ante-la-crecida-del-parana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/santa-fe-ya-retiro-el-90-de-la-hacienda-de-las-islas-ante-la-crecida-del-parana/]]></link>
			<title>Santa Fe ya retiró el 90% de la hacienda de las islas ante la crecida del Paraná</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/suben-500-000-toneladas-al-volumen-de-proyeccion-para-el-trigo-y-anticipan-una-nueva-campana-historica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/suben-500-000-toneladas-al-volumen-de-proyeccion-para-el-trigo-y-anticipan-una-nueva-campana-historica/]]></link>
			<title>Suben 500.000 toneladas al volumen de proyección para el trigo y anticipan una nueva campaña histórica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/malestar-en-entidades-del-agro-por-el-aumento-del-16-en-los-fletes-de-granos-que-impuso-la-provincia-de-buenos-aires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/malestar-en-entidades-del-agro-por-el-aumento-del-16-en-los-fletes-de-granos-que-impuso-la-provincia-de-buenos-aires/]]></link>
			<title>Malestar en entidades del agro por el aumento del 16% en los fletes de granos que impuso la Provincia de Buenos Aires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-pone-a-prueba-el-boom-de-la-ia-que-revelan-los-balances-de-la-industria-tras-la-victoria-democrata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-pone-a-prueba-el-boom-de-la-ia-que-revelan-los-balances-de-la-industria-tras-la-victoria-democrata/]]></link>
			<title>Wall Street pone a prueba el boom de la IA: qué revelan los balances de la industria tras la victoria demócrata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-llego-a-perforar-los-us63-000-pero-logro-un-leve-rebote-que-hay-detras-de-la-fuerte-caida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-llego-a-perforar-los-us63-000-pero-logro-un-leve-rebote-que-hay-detras-de-la-fuerte-caida/]]></link>
			<title>Bitcoin llegó a perforar los u$s63.000 pero logró un leve rebote: qué hay detrás de la fuerte caída</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-15-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-15-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 15 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-domingo-15-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-domingo-15-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 15 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/las-cooperativas-lacteas-fortalecen-el-arraigo-y-aportan-a-un-verdadero-federalismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/las-cooperativas-lacteas-fortalecen-el-arraigo-y-aportan-a-un-verdadero-federalismo/]]></link>
			<title>Las cooperativas lácteas fortalecen el arraigo y aportan a un verdadero federalismo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 13:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/junin-sera-sede-del-2-congreso-de-agroecologia-con-expositores-de-todo-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/junin-sera-sede-del-2-congreso-de-agroecologia-con-expositores-de-todo-el-pais/]]></link>
			<title>Junín será sede del 2° Congreso de Agroecología con expositores de todo el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/inflacion-tasas-y-riesgo-pais-elevado-las-luces-amarillas-que-mira-la-city-rumbo-a-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/inflacion-tasas-y-riesgo-pais-elevado-las-luces-amarillas-que-mira-la-city-rumbo-a-2027/]]></link>
			<title>Inflación, tasas y riesgo país elevado: las luces amarillas que mira la city rumbo a 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-sabado-14-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-sabado-14-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 14 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-sabado-14-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-sabado-14-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 14 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-siembra-de-maiz-temprano-esta-practicamente-finalizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-siembra-de-maiz-temprano-esta-practicamente-finalizada/]]></link>
			<title>La siembra de maíz temprano está prácticamente finalizada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/congreso-rosgan-un-mundo-de-oportunidades-para-la-ganaderia-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/congreso-rosgan-un-mundo-de-oportunidades-para-la-ganaderia-nacional/]]></link>
			<title>Congreso Rosgan: un mundo de oportunidades para la ganadería nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-siembra-de-soja-cobro-buen-ritmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-siembra-de-soja-cobro-buen-ritmo/]]></link>
			<title>La siembra de soja cobró buen ritmo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-girasol-disparo-sus-exportaciones-un-822-y-se-convirtio-en-uno-de-los-grandes-protagonistas-del-crecimiento-agroindustrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-girasol-disparo-sus-exportaciones-un-822-y-se-convirtio-en-uno-de-los-grandes-protagonistas-del-crecimiento-agroindustrial/]]></link>
			<title>El girasol disparó sus exportaciones un 822% y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del crecimiento agroindustrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 18:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/ingenios-de-tucuman-compro-el-ingenio-la-trinidad-y-60-de-moyco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/ingenios-de-tucuman-compro-el-ingenio-la-trinidad-y-60-de-moyco/]]></link>
			<title>Ingenios de Tucumán compró el Ingenio La Trinidad y 60% de Moyco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/las-exportaciones-paraguayas-de-carne-porcina-crecieron-casi-1000-en-valor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/las-exportaciones-paraguayas-de-carne-porcina-crecieron-casi-1000-en-valor/]]></link>
			<title>Las exportaciones paraguayas de carne porcina crecieron casi 1000% en valor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/advierten-que-el-mundo-tendra-un-15-menos-de-carne-vacuna-hacia-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/advierten-que-el-mundo-tendra-un-15-menos-de-carne-vacuna-hacia-2028/]]></link>
			<title>Advierten que el mundo tendrá un 15% menos de carne vacuna hacia 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-msci-merval-sufrio-su-quinta-caida-al-hilo-pero-el-riesgo-pais-volvio-a-ceder-y-quedo-debajo-de-los-830-puntos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-msci-merval-sufrio-su-quinta-caida-al-hilo-pero-el-riesgo-pais-volvio-a-ceder-y-quedo-debajo-de-los-830-puntos/]]></link>
			<title>El MSCI Merval sufrió su quinta caída al hilo, pero el riesgo país volvió a ceder y quedó debajo de los 830 puntos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-sufrio-bajas-generalizadas-en-una-rueda-volatil-por-la-salida-de-jensen-huang-de-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-sufrio-bajas-generalizadas-en-una-rueda-volatil-por-la-salida-de-jensen-huang-de-nvidia/]]></link>
			<title>Wall Street sufrió bajas generalizadas en una rueda volátil por la salida de Jensen Huang de Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-jueves-12-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-jueves-12-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 12 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-cae-fuerte-y-se-acerca-a-los-us71-000-mientras-ethereum-lucha-por-no-bajar-de-los-us2-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-cae-fuerte-y-se-acerca-a-los-us71-000-mientras-ethereum-lucha-por-no-bajar-de-los-us2-000/]]></link>
			<title>Bitcoin cae fuerte y se acerca a los u$s71.000, mientras Ethereum lucha por no bajar de los u$s2.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/entre-la-guerra-y-el-nino-la-inflacion-carcome-el-humor-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/entre-la-guerra-y-el-nino-la-inflacion-carcome-el-humor-social/]]></link>
			<title>Entre la guerra y El Niño, la inflación carcome el humor social</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-inflacion-de-octubre-fue-de-22-en-12-meses-supero-los-33-puntos-porcentuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-inflacion-de-octubre-fue-de-22-en-12-meses-supero-los-33-puntos-porcentuales/]]></link>
			<title>La inflación de octubre fue de 2,2%, en 12 meses superó los 33 puntos porcentuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/mas-kilos-genetica-y-exportaciones-el-debate-que-abrio-rosgan-sobre-la-ganaderia-que-viene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/mas-kilos-genetica-y-exportaciones-el-debate-que-abrio-rosgan-sobre-la-ganaderia-que-viene/]]></link>
			<title>Más kilos, genética y exportaciones: el debate que abrió Rosgan sobre la ganadería que viene</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/carsfe-pidio-a-sus-rurales-asociadas-que-expresen-su-posicion-contraria-al-visec-ante-la-sociedad-rural-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/carsfe-pidio-a-sus-rurales-asociadas-que-expresen-su-posicion-contraria-al-visec-ante-la-sociedad-rural-argentina/]]></link>
			<title>Carsfe pidió a sus rurales asociadas que expresen su posición contraria al Visec ante la Sociedad Rural Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/fuerte-avance-de-siembra-de-soja-en-la-zona-nucleo-permitio-cubrir-el-70-del-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/fuerte-avance-de-siembra-de-soja-en-la-zona-nucleo-permitio-cubrir-el-70-del-area/]]></link>
			<title>Fuerte avance de siembra de soja en la zona núcleo permitió cubrir el 70% del área</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/como-prevenir-las-garrapatas-una-amenaza-que-provoca-perdidas-por-200-mill-dol-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/como-prevenir-las-garrapatas-una-amenaza-que-provoca-perdidas-por-200-mill-dol-ano/]]></link>
			<title>Cómo prevenir las garrapatas, una amenaza que provoca pérdidas por 200 mill/dol/año</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/como-es-el-dispositivo-que-busca-evitar-que-los-guanacos-se-apropien-de-los-bebederos-de-las-ovejas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/como-es-el-dispositivo-que-busca-evitar-que-los-guanacos-se-apropien-de-los-bebederos-de-las-ovejas/]]></link>
			<title>Cómo es el dispositivo que busca evitar que los guanacos se apropien de los bebederos de las ovejas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/de-us-50-000-a-valer-us-508-millones-la-fintech-argentina-que-conquisto-al-fondo-que-aposto-por-nubank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/de-us-50-000-a-valer-us-508-millones-la-fintech-argentina-que-conquisto-al-fondo-que-aposto-por-nubank/]]></link>
			<title>De US$ 50.000 a valer US$ 508 millones: la fintech argentina que conquistó al fondo que apostó por Nubank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/sensores-e-inteligencia-artificial-para-anticipar-riesgos-climaticos-en-invernaderos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/sensores-e-inteligencia-artificial-para-anticipar-riesgos-climaticos-en-invernaderos/]]></link>
			<title>Sensores e inteligencia artificial para anticipar riesgos climáticos en invernaderos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/en-santa-fe-presentaron-una-plataforma-alternativa-a-visec-que-habilita-el-ingreso-a-mercados-europeos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/en-santa-fe-presentaron-una-plataforma-alternativa-a-visec-que-habilita-el-ingreso-a-mercados-europeos/]]></link>
			<title>En Santa Fe presentaron una plataforma alternativa a Visec, que habilita el ingreso a mercados europeos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/de-residuo-a-recurso-la-estrategia-con-la-que-una-firma-agricola-ganadera-redujo-a-un-tercio-sus-costos-de-fertilizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/de-residuo-a-recurso-la-estrategia-con-la-que-una-firma-agricola-ganadera-redujo-a-un-tercio-sus-costos-de-fertilizacion/]]></link>
			<title>De residuo a recurso: la estrategia con la que una firma agrícola-ganadera redujo a un tercio sus costos de fertilización</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/solo-habra-cinco-dias-de-plazo-para-aceptar-las-subvenciones-a-las-explotaciones-avicolas-afectadas-por-la-enfermedad-de-newcastle-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/solo-habra-cinco-dias-de-plazo-para-aceptar-las-subvenciones-a-las-explotaciones-avicolas-afectadas-por-la-enfermedad-de-newcastle-en-2026/]]></link>
			<title>Solo habrá cinco días de plazo para aceptar las subvenciones a las explotaciones avícolas afectadas por la enfermedad de Newcastle en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-lucha-por-volver-a-superar-los-us74-000-luego-de-un-dato-de-inflacion-en-eeuu-peor-al-esperado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-lucha-por-volver-a-superar-los-us74-000-luego-de-un-dato-de-inflacion-en-eeuu-peor-al-esperado/]]></link>
			<title>Bitcoin lucha por volver a superar los u$s74.000 luego de un dato de inflación en EEUU peor al esperado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-en-el-mundo-se-aprecio-a-su-nivel-mas-alto-en-20-meses-por-la-expectativa-de-mas-subas-de-tasas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-en-el-mundo-se-aprecio-a-su-nivel-mas-alto-en-20-meses-por-la-expectativa-de-mas-subas-de-tasas/]]></link>
			<title>El dólar en el mundo se apreció a su nivel más alto en 20 meses por la expectativa de más subas de tasas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-reboto-con-fuerza-de-la-mano-de-la-inteligencia-artificial-coreweave-se-disparo-casi-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-reboto-con-fuerza-de-la-mano-de-la-inteligencia-artificial-coreweave-se-disparo-casi-25/]]></link>
			<title>Wall Street rebotó con fuerza de la mano de la inteligencia artificial: CoreWeave se disparó casi 25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/los-adrs-cerraron-mixtos-mientras-el-msci-merval-bajo-cerca-de-1-en-medio-del-feriado-en-eeuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/los-adrs-cerraron-mixtos-mientras-el-msci-merval-bajo-cerca-de-1-en-medio-del-feriado-en-eeuu/]]></link>
			<title>Los ADRs cerraron mixtos, mientras el MSCI Merval bajó cerca de 1% en medio del feriado en EEUU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 15:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
