<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 05.06.2026 at 4:42 am by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiayagro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>economiayagro.com</title>
		<link><![CDATA[https://economiayagro.com]]></link>
		<description><![CDATA[economiayagro.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 03:04:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiayagro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-martes-2-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/euro-hoy-y-euro-blue-hoy-a-cuanto-cotizo-este-martes-2-de-junio/]]></link>
			<title>Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este martes 2 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 03:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-pronostico-sigue-marcando-lluvias-escasas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-pronostico-sigue-marcando-lluvias-escasas/]]></link>
			<title>El pronóstico sigue marcando lluvias escasas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 18:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-caa-se-reunio-con-una-mision-de-empresarios-estadounidenses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-caa-se-reunio-con-una-mision-de-empresarios-estadounidenses/]]></link>
			<title>El CAA se reunió con una misión de empresarios estadounidenses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/ramirez-barrios-analizo-la-temporada-de-regatas-corrientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/ramirez-barrios-analizo-la-temporada-de-regatas-corrientes/]]></link>
			<title>Ramírez Barrios analizó la temporada de Regatas Corrientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 22:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/came-le-solicito-a-caputo-que-arca-suspenda-embargos-y-no-les-aplique-multas-a-las-pymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/came-le-solicito-a-caputo-que-arca-suspenda-embargos-y-no-les-aplique-multas-a-las-pymes/]]></link>
			<title>CAME le solicitó a Caputo que ARCA suspenda embargos y no les aplique multas a las pymes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-siembra-de-trigo-avanzo-con-todo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-siembra-de-trigo-avanzo-con-todo/]]></link>
			<title>La siembra de trigo avanzó con todo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-invierno-llegaria-con-mas-lluvias-y-temperaturas-superiores-a-lo-normal-en-gran-parte-de-la-region-productiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-invierno-llegaria-con-mas-lluvias-y-temperaturas-superiores-a-lo-normal-en-gran-parte-de-la-region-productiva/]]></link>
			<title>El invierno llegaría con más lluvias y temperaturas superiores a lo normal en gran parte de la región productiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-la-batalla-de-punta-quebracho-representa-que-cuando-el-pueblo-esta-unido-nada-ni-nadie-lo-puede-vencer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-la-batalla-de-punta-quebracho-representa-que-cuando-el-pueblo-esta-unido-nada-ni-nadie-lo-puede-vencer/]]></link>
			<title>Pullaro: “La Batalla de Punta Quebracho representa que cuando el pueblo está unido, nada ni nadie lo puede vencer”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-ya-compro-mas-de-us10-000-millones-en-2026-y-alcanzo-en-apenas-cinco-meses-el-piso-de-la-meta-anual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-ya-compro-mas-de-us10-000-millones-en-2026-y-alcanzo-en-apenas-cinco-meses-el-piso-de-la-meta-anual/]]></link>
			<title>El BCRA ya compró más de u$s10.000 millones en 2026 y alcanzó en apenas cinco meses el piso de la meta anual</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/compras-del-bcra-marcaron-el-segundo-mejor-inicio-de-ano-en-mas-de-2-decadas-que-implica-para-el-dolar-reservas-y-riesgo-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/compras-del-bcra-marcaron-el-segundo-mejor-inicio-de-ano-en-mas-de-2-decadas-que-implica-para-el-dolar-reservas-y-riesgo-pais/]]></link>
			<title>Compras del BCRA marcaron el segundo mejor inicio de año en más de 2 décadas: qué implica para el dólar, reservas y riesgo país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/las-big-tech-llevan-la-carrera-por-la-ia-a-otra-escala-con-inversiones-record-de-us53-billones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/las-big-tech-llevan-la-carrera-por-la-ia-a-otra-escala-con-inversiones-record-de-us53-billones/]]></link>
			<title>Las Big Tech llevan la carrera por la IA a otra escala con inversiones récord de u$s5,3 billones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-volvio-a-acelerar-el-ritmo-de-compras-pero-las-reservas-cayeron-por-segunda-rueda-consecutiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-volvio-a-acelerar-el-ritmo-de-compras-pero-las-reservas-cayeron-por-segunda-rueda-consecutiva/]]></link>
			<title>El BCRA volvió a acelerar el ritmo de compras, pero las reservas cayeron por segunda rueda consecutiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-sumo-tres-jornadas-sin-subas-y-volvio-a-quedar-por-debajo-del-oficial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-sumo-tres-jornadas-sin-subas-y-volvio-a-quedar-por-debajo-del-oficial/]]></link>
			<title>El dólar blue sumó tres jornadas sin subas y volvió a quedar por debajo del oficial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/monsenor-larregain-llamo-a-atender-a-los-vulnerables-y-a-caminar-la-calle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/monsenor-larregain-llamo-a-atender-a-los-vulnerables-y-a-caminar-la-calle/]]></link>
			<title>Monseñor Larregain llamó a atender a los vulnerables y a caminar la calle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-pidio-en-agroactiva-que-nacion-baje-las-retenciones-y-la-tasa-de-interes-para-producir-mas-y-generar-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-pidio-en-agroactiva-que-nacion-baje-las-retenciones-y-la-tasa-de-interes-para-producir-mas-y-generar-trabajo/]]></link>
			<title>Pullaro pidió en Agroactiva que Nación baje las retenciones y la tasa de interés para “producir más y generar trabajo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-miercoles-3-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-miercoles-3-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/laproduccion-de-carne-bovina-se-retrajo-7-puntos-en-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/laproduccion-de-carne-bovina-se-retrajo-7-puntos-en-abril/]]></link>
			<title>Laproducción de carne bovina se retrajo 7 puntos en abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-en-agroactiva-santa-fe-tiene-un-modelo-para-salir-adelante-el-modelo-del-trabajo-y-la-produccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-en-agroactiva-santa-fe-tiene-un-modelo-para-salir-adelante-el-modelo-del-trabajo-y-la-produccion/]]></link>
			<title>Pullaro en Agroactiva: “Santa Fe tiene un modelo para salir adelante: el modelo del trabajo y la producción”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-cerro-por-debajo-del-oficial-mayorista-por-primera-vez-en-dos-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-cerro-por-debajo-del-oficial-mayorista-por-primera-vez-en-dos-meses/]]></link>
			<title>El dólar blue cerró por debajo del oficial mayorista por primera vez en dos meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/una-por-una-las-nuevas-lineas-de-creditos-para-potenciar-la-produccion-anunciadas-por-el-gobierno-de-pullaro-en-agroactiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/una-por-una-las-nuevas-lineas-de-creditos-para-potenciar-la-produccion-anunciadas-por-el-gobierno-de-pullaro-en-agroactiva/]]></link>
			<title>Una por una, las nuevas líneas de créditos para potenciar la producción anunciadas por el gobierno de Pullaro en Agroactiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/comienzan-a-cotizar-alfalfas-y-forrajes-de-la-nueva-campana-en-la-lonja-de-leon-con-subidas-de-entre-20-y-45-euros-respecto-a-la-pasada-campana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/comienzan-a-cotizar-alfalfas-y-forrajes-de-la-nueva-campana-en-la-lonja-de-leon-con-subidas-de-entre-20-y-45-euros-respecto-a-la-pasada-campana/]]></link>
			<title>Comienzan a cotizar alfalfas y forrajes de la nueva campaña en la lonja de León con subidas de entre 20 y 45 euros respecto a la pasada campaña</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-el-dow-jones-quebro-un-nuevo-record-impulsado-por-el-sector-de-salud-y-baja-del-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-el-dow-jones-quebro-un-nuevo-record-impulsado-por-el-sector-de-salud-y-baja-del-petroleo/]]></link>
			<title>Wall Street: el Dow Jones quebró un nuevo récord impulsado por el sector de salud y baja del petróleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-martes-2-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-martes-2-de-junio/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este martes 2 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 03:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-resistio-la-tension-geopolitica-en-medio-oriente-y-renovo-sus-maximos-historicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-resistio-la-tension-geopolitica-en-medio-oriente-y-renovo-sus-maximos-historicos/]]></link>
			<title>Wall Street resistió la tensión geopolítica en Medio Oriente y renovó sus máximos históricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 03:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-riesgo-pais-bajo-por-novena-jornada-al-hilo-y-perforo-los-490-puntos-pero-los-adrs-cayeron-hasta-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-riesgo-pais-bajo-por-novena-jornada-al-hilo-y-perforo-los-490-puntos-pero-los-adrs-cayeron-hasta-6/]]></link>
			<title>El riesgo país bajó por novena jornada al hilo y perforó los 490 puntos, pero los ADRs cayeron hasta 6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 03:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-martes-2-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-martes-2-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 03:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/actividades-municipales-en-las-garzas-y-colonia-progreso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/actividades-municipales-en-las-garzas-y-colonia-progreso/]]></link>
			<title>Actividades municipales en Las Garzas y Colonia Progreso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 23:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-municipalidad-de-corrientes-anuncio-el-regreso-del-interbarrios-jacinto-mamut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-municipalidad-de-corrientes-anuncio-el-regreso-del-interbarrios-jacinto-mamut/]]></link>
			<title>La Municipalidad de Corrientes anunció el regreso del Interbarrios “Jacinto Mamut”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/produccion-responsable-como-responder-a-las-nuevas-exigencias-y-avanzar-hacia-cadenas-bajas-en-carbono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/produccion-responsable-como-responder-a-las-nuevas-exigencias-y-avanzar-hacia-cadenas-bajas-en-carbono/]]></link>
			<title>Producción responsable: cómo responder a las nuevas exigencias y avanzar hacia cadenas bajas en carbono</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 20:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-omm-le-da-90-de-ocurrencia-al-fenomeno-el-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-omm-le-da-90-de-ocurrencia-al-fenomeno-el-nino/]]></link>
			<title>La OMM le da 90% de ocurrencia al fenómeno El Niño</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 18:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-busca-reemplazar-la-ley-de-etiquetado-frontal-por-un-esquema-alineado-con-el-mercosur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-busca-reemplazar-la-ley-de-etiquetado-frontal-por-un-esquema-alineado-con-el-mercosur/]]></link>
			<title>El Gobierno busca reemplazar la Ley de Etiquetado Frontal por un esquema alineado con el Mercosur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-en-el-dia-del-bombero-voluntario-sentimos-orgullo-por-ustedes-y-por-eso-invertimos-para-que-sean-los-mas-preparados-y-equipados-de-la-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-en-el-dia-del-bombero-voluntario-sentimos-orgullo-por-ustedes-y-por-eso-invertimos-para-que-sean-los-mas-preparados-y-equipados-de-la-argentina/]]></link>
			<title>Pullaro en el Día del Bombero Voluntario: “Sentimos orgullo por ustedes y por eso invertimos para que sean los más preparados y equipados de la Argentina”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/gracias-a-la-obra-publica-santa-fe-sigue-en-el-podio-de-provincias-que-mas-puestos-de-trabajo-creo-en-la-construccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/gracias-a-la-obra-publica-santa-fe-sigue-en-el-podio-de-provincias-que-mas-puestos-de-trabajo-creo-en-la-construccion/]]></link>
			<title>Gracias a la obra pública, Santa Fe sigue en el podio de provincias que más puestos de trabajo creó en la construcción</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/fal-el-gobierno-reglamento-los-fondos-para-indemnizaciones-que-implica-para-el-mercado-y-que-resta-definir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/fal-el-gobierno-reglamento-los-fondos-para-indemnizaciones-que-implica-para-el-mercado-y-que-resta-definir/]]></link>
			<title>FAL: el Gobierno reglamentó los fondos para indemnizaciones, ¿qué implica para el mercado y qué resta definir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-marco-otro-triple-record-y-el-petroleo-repunto-por-trabas-en-las-negociaciones-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-marco-otro-triple-record-y-el-petroleo-repunto-por-trabas-en-las-negociaciones-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>Wall Street marcó otro triple récord y el petróleo repuntó por trabas en las negociaciones en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-retrocede-35-y-se-dirige-a-perforar-los-us70-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-retrocede-35-y-se-dirige-a-perforar-los-us70-000/]]></link>
			<title>Bitcoin retrocede 3,5% y se dirige a perforar los u$s70.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/nvidia-desafia-a-intel-y-amd-con-un-nuevo-chip-de-ia-para-notebooks-con-windows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/nvidia-desafia-a-intel-y-amd-con-un-nuevo-chip-de-ia-para-notebooks-con-windows/]]></link>
			<title>Nvidia desafía a Intel y AMD con un nuevo chip de IA para notebooks con Windows</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/las-reservas-del-bcra-subieron-pese-a-pago-de-bopreales-por-unos-us1-030-millones-cuales-fueron-las-causas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/las-reservas-del-bcra-subieron-pese-a-pago-de-bopreales-por-unos-us1-030-millones-cuales-fueron-las-causas/]]></link>
			<title>Las reservas del BCRA subieron, pese a pago de Bopreales por unos u$s1.030 millones: cuáles fueron las causas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/boggio-es-un-triunfo-necesario-para-el-grupo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/boggio-es-un-triunfo-necesario-para-el-grupo/]]></link>
			<title>Boggio: «Es un triunfo necesario para el grupo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-agroexportacion-corto-la-caida-mensual-de-liquidacion-de-divisas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-agroexportacion-corto-la-caida-mensual-de-liquidacion-de-divisas/]]></link>
			<title>La agroexportación cortó la caída mensual de liquidación de divisas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/gabur-instalacion-de-primera-planta-de-clt-en-corrientes-representa-crecimiento-y-futuro-para-la-provincia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/gabur-instalacion-de-primera-planta-de-clt-en-corrientes-representa-crecimiento-y-futuro-para-la-provincia/]]></link>
			<title>Gabur: instalación de primera planta de CLT en Corrientes representa crecimiento y futuro para la provincia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-reglamento-la-eliminacion-de-ganancias-para-la-venta-de-inmuebles-y-el-cobro-de-alquileres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-reglamento-la-eliminacion-de-ganancias-para-la-venta-de-inmuebles-y-el-cobro-de-alquileres/]]></link>
			<title>El Gobierno reglamentó la eliminación de Ganancias para la venta de inmuebles y el cobro de alquileres</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/vaca-muerta-compra-viviendas-de-madera-importadas-de-china-mientras-la-industria-forestal-argentina-atraviesa-una-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/vaca-muerta-compra-viviendas-de-madera-importadas-de-china-mientras-la-industria-forestal-argentina-atraviesa-una-crisis/]]></link>
			<title>Vaca Muerta compra viviendas de madera importadas de China mientras la industria forestal argentina atraviesa una crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cerro-este-jueves-4-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cerro-este-jueves-4-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 4 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-plan-raiz-mejoro-un-226-la-lectura-de-los-chicos-estamos-construyendo-el-camino-correcto-marco-pullaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-plan-raiz-mejoro-un-226-la-lectura-de-los-chicos-estamos-construyendo-el-camino-correcto-marco-pullaro/]]></link>
			<title>El Plan Raíz mejoró un 22,6 % la lectura de los chicos: “Estamos construyendo el camino correcto”, marcó Pullaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/argentinos-por-la-educacion-destaco-que-santa-fe-consolida-una-politica-de-alfabetizacion-basada-en-evidencia-y-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/argentinos-por-la-educacion-destaco-que-santa-fe-consolida-una-politica-de-alfabetizacion-basada-en-evidencia-y-resultados/]]></link>
			<title>Argentinos por la Educación destacó que Santa Fe consolida una política de alfabetización basada en evidencia y resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/otro-efecto-de-mercosur-entrada-de-17-000-toneladas-de-arroz-a-arancel-cero-de-argentina-por-el-puerto-de-valencia-para-marcas-espanolas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/otro-efecto-de-mercosur-entrada-de-17-000-toneladas-de-arroz-a-arancel-cero-de-argentina-por-el-puerto-de-valencia-para-marcas-espanolas/]]></link>
			<title>Otro efecto de Mercosur: entrada de 17.000 toneladas de arroz a arancel cero de Argentina por el puerto de Valencia para ‘marcas españolas’</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-31-de-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-31-de-mayo/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 31 de mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-cerro-este-jueves-4-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-cerro-este-jueves-4-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 4 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
