<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap fue dinámicamente generado el 20.11.2026 a las 4:38 am por All in One SEO v5.0.5, el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiayagro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>economiayagro.com</title>
		<link><![CDATA[https://economiayagro.com]]></link>
		<description><![CDATA[economiayagro.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:08:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiayagro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-profundizo-su-ascenso-el-minorista-se-acerco-a-1-600-y-la-brecha-con-el-ccl-ya-esta-arriba-del-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-profundizo-su-ascenso-el-minorista-se-acerco-a-1-600-y-la-brecha-con-el-ccl-ya-esta-arriba-del-11/]]></link>
			<title>El dólar oficial profundizó su ascenso, el minorista se acercó a $1.600 y la brecha con el CCL ya está arriba del 11%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-recalculo-el-valor-de-nvidia-tras-su-balance-analistas-ven-un-potencial-de-suba-de-hasta-90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-recalculo-el-valor-de-nvidia-tras-su-balance-analistas-ven-un-potencial-de-suba-de-hasta-90/]]></link>
			<title>Wall Street recalculó el valor de Nvidia tras su balance: analistas ven un potencial de suba de hasta 90%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 03:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/mal-dia-local-anthropic-rateo-y-encima-nos-mareamos-por-el-tequila-y-la-caipirina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/mal-dia-local-anthropic-rateo-y-encima-nos-mareamos-por-el-tequila-y-la-caipirina/]]></link>
			<title>Mal día local: Anthropic rateó y encima nos mareamos por el tequila y la caipiriña</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 22:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/soja-chaquena-un-ensayo-registro-un-10-mas-de-rendimiento-con-una-estrategia-foliar-nanotecnologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/soja-chaquena-un-ensayo-registro-un-10-mas-de-rendimiento-con-una-estrategia-foliar-nanotecnologica/]]></link>
			<title>soja chaqueña: un ensayo registró un 10% más de rendimiento con una estrategia foliar nanotecnológica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/banco-macro-fue-elegido-como-el-mejor-banco-de-argentina-en-2026-las-razones-detras-del-premio-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/banco-macro-fue-elegido-como-el-mejor-banco-de-argentina-en-2026-las-razones-detras-del-premio-internacional/]]></link>
			<title>Banco Macro fue elegido como el mejor banco de Argentina en 2026: las razones detrás del premio internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/record-en-2026-los-remates-auspiciados-por-angus-continuan-en-alza-y-consolidan-su-liderazgo-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/record-en-2026-los-remates-auspiciados-por-angus-continuan-en-alza-y-consolidan-su-liderazgo-comercial/]]></link>
			<title>Récord en 2026: Los remates auspiciados por Angus continúan en alza y consolidan su liderazgo comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-productor-recibio-menos-del-precio-final-en-9-de-las-11-actividades-relevadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-productor-recibio-menos-del-precio-final-en-9-de-las-11-actividades-relevadas/]]></link>
			<title>El productor recibió menos del precio final en 9 de las 11 actividades relevadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/drones-crean-una-red-de-ensayos-que-permitira-evaluar-parametros-de-calidad-en-aplicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/drones-crean-una-red-de-ensayos-que-permitira-evaluar-parametros-de-calidad-en-aplicaciones/]]></link>
			<title>Drones: Crean una red de ensayos que permitirá evaluar parámetros de calidad en aplicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/una-oportunidad-que-la-lecheria-argentina-no-puede-desperdiciar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/una-oportunidad-que-la-lecheria-argentina-no-puede-desperdiciar/]]></link>
			<title>Una oportunidad que la lechería argentina no puede desperdiciar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 12:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-quebro-un-nuevo-record-nominal-mientras-el-ccl-supero-los-1-700-y-la-brecha-toco-el-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-quebro-un-nuevo-record-nominal-mientras-el-ccl-supero-los-1-700-y-la-brecha-toco-el-10/]]></link>
			<title>El dólar oficial quebró un nuevo récord nominal, mientras el CCL superó los $1.700 y la brecha tocó el 10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/fiebre-por-la-ia-anthropic-recaudo-mas-de-us107-000-millones-en-su-salida-a-bolsa-y-pulverizo-el-record-de-spacex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/fiebre-por-la-ia-anthropic-recaudo-mas-de-us107-000-millones-en-su-salida-a-bolsa-y-pulverizo-el-record-de-spacex/]]></link>
			<title>Fiebre por la IA: Anthropic recaudó más de u$s107.000 millones en su salida a Bolsa y pulverizó el récord de SpaceX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/se-lanzo-33a-edicion-de-la-muestra-de-maquinarias-agricolas-agroactiva-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/se-lanzo-33a-edicion-de-la-muestra-de-maquinarias-agricolas-agroactiva-2027/]]></link>
			<title>Se lanzó 33ª Edición de la muestra de maquinarias agrícolas Agroactiva 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 23:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/rivara-apunto-contra-los-molinos-por-las-condiciones-de-compra-del-trigo-y-reclamo-reglas-comerciales-transparentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/rivara-apunto-contra-los-molinos-por-las-condiciones-de-compra-del-trigo-y-reclamo-reglas-comerciales-transparentes/]]></link>
			<title>Rivara apuntó contra los molinos por las condiciones de compra del trigo y reclamó reglas comerciales transparentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/trigo-la-clausula-que-deja-a-los-acopiadores-a-merced-de-los-analisis-de-los-molinos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/trigo-la-clausula-que-deja-a-los-acopiadores-a-merced-de-los-analisis-de-los-molinos/]]></link>
			<title>Trigo: la cláusula que deja a los acopiadores a merced de los análisis de los molinos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/soja-con-mas-de-27-mill-tn-sin-vender-los-precios-locales-encuentran-un-limite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/soja-con-mas-de-27-mill-tn-sin-vender-los-precios-locales-encuentran-un-limite/]]></link>
			<title>Soja: con más de 27 mill/tn sin vender, los precios locales encuentran un límite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-subida-de-los-cereales-en-los-mercados-internacionales-pasa-de-largo-y-no-se-traslada-de-momento-a-la-lonja-de-leon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-subida-de-los-cereales-en-los-mercados-internacionales-pasa-de-largo-y-no-se-traslada-de-momento-a-la-lonja-de-leon/]]></link>
			<title>La subida de los cereales en los mercados internacionales pasa de largo y no se traslada de momento a la lonja de León</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-productor-de-ballesteros-sur-que-reoriento-su-negocio-a-partir-de-una-oportunidad-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-productor-de-ballesteros-sur-que-reoriento-su-negocio-a-partir-de-una-oportunidad-comercial/]]></link>
			<title>El productor de Ballesteros Sur que reorientó su negocio a partir de una oportunidad comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/una-nueva-avena-que-produce-mas-forraje-durante-mas-tiempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/una-nueva-avena-que-produce-mas-forraje-durante-mas-tiempo/]]></link>
			<title>Una nueva avena que produce más forraje durante más tiempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/cultivos-bajo-cubierta-pautas-para-enfrentar-periodos-de-lluvias-frecuentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/cultivos-bajo-cubierta-pautas-para-enfrentar-periodos-de-lluvias-frecuentes/]]></link>
			<title>Cultivos bajo cubierta: pautas para enfrentar períodos de lluvias frecuentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-martes-17-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/real-blue-a-cuanto-opero-este-martes-17-de-noviembre/]]></link>
			<title>Real blue: a cuánto operó este martes 17 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/los-adrs-cerraron-con-mayoria-de-subas-de-la-mano-de-las-energeticas-y-el-riesgo-pais-se-mantuvo-arriba-de-850-puntos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/los-adrs-cerraron-con-mayoria-de-subas-de-la-mano-de-las-energeticas-y-el-riesgo-pais-se-mantuvo-arriba-de-850-puntos/]]></link>
			<title>Los ADRs cerraron con mayoría de subas de la mano de las energéticas y el riesgo país se mantuvo arriba de 850 puntos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/nvidia-desafia-el-escandalo-por-la-salida-de-jensen-huang-presento-un-balance-record-y-sus-acciones-saltan-en-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/nvidia-desafia-el-escandalo-por-la-salida-de-jensen-huang-presento-un-balance-record-y-sus-acciones-saltan-en-wall-street/]]></link>
			<title>Nvidia desafía el escándalo por la salida de Jensen Huang: presentó un balance récord y sus acciones saltan en Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/canje-de-deuda-economia-logro-postergar-pagos-por-44-billones-y-alivio-los-vencimientos-de-fin-de-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/canje-de-deuda-economia-logro-postergar-pagos-por-44-billones-y-alivio-los-vencimientos-de-fin-de-mes/]]></link>
			<title>Canje de deuda: Economía logró postergar pagos por $4,4 billones y alivió los vencimientos de fin de mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-finalizo-en-rojo-ante-cautela-de-los-inversores-en-la-previa-a-los-resultados-trimestrales-de-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-finalizo-en-rojo-ante-cautela-de-los-inversores-en-la-previa-a-los-resultados-trimestrales-de-nvidia/]]></link>
			<title>Wall Street finalizó en rojo ante cautela de los inversores en la previa a los resultados trimestrales de Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/mendoza-busca-aumentar-los-rindes-del-maiz-bajo-riego-para-fortalecer-la-produccion-de-carne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/mendoza-busca-aumentar-los-rindes-del-maiz-bajo-riego-para-fortalecer-la-produccion-de-carne/]]></link>
			<title>Mendoza busca aumentar los rindes del maíz bajo riego para fortalecer la producción de carne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 19:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/nueva-suba-de-la-leche-en-polvo-acomoda-los-precios-por-encima-de-los-us400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/nueva-suba-de-la-leche-en-polvo-acomoda-los-precios-por-encima-de-los-us400/]]></link>
			<title>Nueva suba de la leche en polvo acomoda los precios por encima de los U$S400</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/presentan-la-primera-variedad-de-papa-disenada-con-edicion-genica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/presentan-la-primera-variedad-de-papa-disenada-con-edicion-genica/]]></link>
			<title>Presentan la primera variedad de papa diseñada con edición génica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/cafma-advirtio-sobre-el-impacto-de-las-importaciones-en-la-cadena-de-proveedores-nacionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/cafma-advirtio-sobre-el-impacto-de-las-importaciones-en-la-cadena-de-proveedores-nacionales/]]></link>
			<title>Cafma advirtió sobre el impacto de las importaciones en la cadena de proveedores nacionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/angus-la-raza-que-marca-el-rumbo-en-el-beef-on-dairy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/angus-la-raza-que-marca-el-rumbo-en-el-beef-on-dairy/]]></link>
			<title>Angus, la raza que marca el rumbo en el Beef on Dairy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/calidad-de-las-reservas-forrajeras-del-momento-de-corte-al-almacenamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/calidad-de-las-reservas-forrajeras-del-momento-de-corte-al-almacenamiento/]]></link>
			<title>Calidad de las reservas forrajeras: del momento de corte al almacenamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-campo-europeo-se-moviliza-y-el-copa-cogeca-convoca-una-marcha-en-bruselas-para-el-26-de-noviembre-contra-los-recortes-de-la-pac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-campo-europeo-se-moviliza-y-el-copa-cogeca-convoca-una-marcha-en-bruselas-para-el-26-de-noviembre-contra-los-recortes-de-la-pac/]]></link>
			<title>El campo europeo se moviliza y el Copa-Cogeca convoca una marcha en Bruselas para el 26 de noviembre contra los recortes de la PAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-real-brasileno-se-desplomo-23-y-toco-minimos-de-19-meses-suma-presion-sobre-el-dolar-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-real-brasileno-se-desplomo-23-y-toco-minimos-de-19-meses-suma-presion-sobre-el-dolar-en-argentina/]]></link>
			<title>El real brasileño se desplomó 2,3% y tocó mínimos de 19 meses: suma presión sobre el dólar en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-tuvo-el-mayor-salto-diario-en-cinco-meses-y-alcanzo-por-primera-vez-los-1-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-blue-tuvo-el-mayor-salto-diario-en-cinco-meses-y-alcanzo-por-primera-vez-los-1-600/]]></link>
			<title>El dólar blue tuvo el mayor salto diario en cinco meses y alcanzó por primera vez los $1.600</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/tesla-desembarca-en-la-argentina-que-potencial-de-suba-tienen-sus-acciones-en-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/tesla-desembarca-en-la-argentina-que-potencial-de-suba-tienen-sus-acciones-en-wall-street/]]></link>
			<title>Tesla desembarca en la Argentina: ¿qué potencial de suba tienen sus acciones en Wall Street?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-regreso-que-ilusiono-a-los-hinchas-de-river-ramon-diaz-juega-en-primera-con-la-raza-lider-y-anuncia-su-remate-anual-angus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-regreso-que-ilusiono-a-los-hinchas-de-river-ramon-diaz-juega-en-primera-con-la-raza-lider-y-anuncia-su-remate-anual-angus/]]></link>
			<title>El “regreso” que ilusionó a los hinchas de River: Ramón Díaz juega en Primera con la raza líder y anuncia su remate anual Angus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-consejo-agroindustrial-pidio-a-diputados-aprobar-esta-semana-la-nueva-ley-de-biocombustibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-consejo-agroindustrial-pidio-a-diputados-aprobar-esta-semana-la-nueva-ley-de-biocombustibles/]]></link>
			<title>El Consejo Agroindustrial pidió a Diputados aprobar esta semana la nueva Ley de Biocombustibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/toyota-invertira-mas-de-1-300-mill-dol-para-producir-una-pick-up-hibrida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/toyota-invertira-mas-de-1-300-mill-dol-para-producir-una-pick-up-hibrida/]]></link>
			<title>Toyota invertirá más de 1.300 mill/dol para producir una pick up híbrida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/santa-fe-ya-retiro-el-90-de-la-hacienda-de-las-islas-ante-la-crecida-del-parana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/santa-fe-ya-retiro-el-90-de-la-hacienda-de-las-islas-ante-la-crecida-del-parana/]]></link>
			<title>Santa Fe ya retiró el 90% de la hacienda de las islas ante la crecida del Paraná</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/suben-500-000-toneladas-al-volumen-de-proyeccion-para-el-trigo-y-anticipan-una-nueva-campana-historica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/suben-500-000-toneladas-al-volumen-de-proyeccion-para-el-trigo-y-anticipan-una-nueva-campana-historica/]]></link>
			<title>Suben 500.000 toneladas al volumen de proyección para el trigo y anticipan una nueva campaña histórica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/malestar-en-entidades-del-agro-por-el-aumento-del-16-en-los-fletes-de-granos-que-impuso-la-provincia-de-buenos-aires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/malestar-en-entidades-del-agro-por-el-aumento-del-16-en-los-fletes-de-granos-que-impuso-la-provincia-de-buenos-aires/]]></link>
			<title>Malestar en entidades del agro por el aumento del 16% en los fletes de granos que impuso la Provincia de Buenos Aires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-pone-a-prueba-el-boom-de-la-ia-que-revelan-los-balances-de-la-industria-tras-la-victoria-democrata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-pone-a-prueba-el-boom-de-la-ia-que-revelan-los-balances-de-la-industria-tras-la-victoria-democrata/]]></link>
			<title>Wall Street pone a prueba el boom de la IA: qué revelan los balances de la industria tras la victoria demócrata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-llego-a-perforar-los-us63-000-pero-logro-un-leve-rebote-que-hay-detras-de-la-fuerte-caida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-llego-a-perforar-los-us63-000-pero-logro-un-leve-rebote-que-hay-detras-de-la-fuerte-caida/]]></link>
			<title>Bitcoin llegó a perforar los u$s63.000 pero logró un leve rebote: qué hay detrás de la fuerte caída</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-15-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-15-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 15 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-domingo-15-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-domingo-15-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 15 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/las-cooperativas-lacteas-fortalecen-el-arraigo-y-aportan-a-un-verdadero-federalismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/las-cooperativas-lacteas-fortalecen-el-arraigo-y-aportan-a-un-verdadero-federalismo/]]></link>
			<title>Las cooperativas lácteas fortalecen el arraigo y aportan a un verdadero federalismo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 13:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/junin-sera-sede-del-2-congreso-de-agroecologia-con-expositores-de-todo-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/junin-sera-sede-del-2-congreso-de-agroecologia-con-expositores-de-todo-el-pais/]]></link>
			<title>Junín será sede del 2° Congreso de Agroecología con expositores de todo el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/inflacion-tasas-y-riesgo-pais-elevado-las-luces-amarillas-que-mira-la-city-rumbo-a-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/inflacion-tasas-y-riesgo-pais-elevado-las-luces-amarillas-que-mira-la-city-rumbo-a-2027/]]></link>
			<title>Inflación, tasas y riesgo país elevado: las luces amarillas que mira la city rumbo a 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-sabado-14-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-sabado-14-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 14 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-sabado-14-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-sabado-14-de-noviembre/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 14 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 15:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
