<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 01.07.2026 at 10:54 am by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiayagro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>economiayagro.com</title>
		<link><![CDATA[https://economiayagro.com]]></link>
		<description><![CDATA[economiayagro.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:04:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiayagro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-martes-30-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-martes-30-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 30 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-acelera-y-el-mercado-mira-julio-menor-oferta-mas-pesos-y-un-complejo-escenario-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-oficial-acelera-y-el-mercado-mira-julio-menor-oferta-mas-pesos-y-un-complejo-escenario-global/]]></link>
			<title>El dólar oficial acelera y el mercado mira julio: menor oferta, más pesos y un complejo escenario global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-corono-su-mejor-trimestre-en-seis-anos-pese-a-un-junio-dispar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-corono-su-mejor-trimestre-en-seis-anos-pese-a-un-junio-dispar/]]></link>
			<title>Wall Street coronó su mejor trimestre en seis años, pese a un junio dispar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-se-mantiene-por-debajo-de-los-us60-000-y-cotiza-a-menos-de-la-mitad-de-lo-que-valia-en-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bitcoin-se-mantiene-por-debajo-de-los-us60-000-y-cotiza-a-menos-de-la-mitad-de-lo-que-valia-en-octubre/]]></link>
			<title>Bitcoin se mantiene por debajo de los u$s60.000 y cotiza a menos de la mitad de lo que valía en octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-el-bcra-redujo-en-un-45-sus-compras-en-junio-y-las-reservas-sufrieron-su-mayor-caida-diaria-en-casi-un-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-el-bcra-redujo-en-un-45-sus-compras-en-junio-y-las-reservas-sufrieron-su-mayor-caida-diaria-en-casi-un-ano/]]></link>
			<title>Dólar: el BCRA redujo en un 45% sus compras en junio y las reservas sufrieron su mayor caída diaria en casi un año</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/alerta-amarilla-por-tormentas-fuertes-en-corrientes-para-este-miercoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/alerta-amarilla-por-tormentas-fuertes-en-corrientes-para-este-miercoles/]]></link>
			<title>Alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes para este miércoles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-de-corrientes-difunde-el-cronograma-de-venta-de-la-garrafa-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-gobierno-de-corrientes-difunde-el-cronograma-de-venta-de-la-garrafa-social/]]></link>
			<title>El Gobierno de Corrientes difunde el cronograma de venta de la Garrafa Social</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 01:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-horno-no-esta-para-bollos-y-el-dolar-sigue-subiendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-horno-no-esta-para-bollos-y-el-dolar-sigue-subiendo/]]></link>
			<title>El horno no está para bollos y el dólar sigue subiendo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/se-anuncio-hoy-la-edicion-138-de-la-expo-rural-2026-ypf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/se-anuncio-hoy-la-edicion-138-de-la-expo-rural-2026-ypf/]]></link>
			<title>Se anunció hoy la edición 138 de la Expo Rural 2026 YPF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 21:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/la-cadena-sojera-reclamo-acelerar-la-baja-de-retenciones-para-recuperar-competitividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/la-cadena-sojera-reclamo-acelerar-la-baja-de-retenciones-para-recuperar-competitividad/]]></link>
			<title>La cadena sojera reclamó acelerar la baja de retenciones para recuperar competitividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 21:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/tres-dias-de-prohibicion-de-cosechado-no-apagan-los-incendios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/tres-dias-de-prohibicion-de-cosechado-no-apagan-los-incendios/]]></link>
			<title>Tres días de prohibición de cosechado no apagan los incendios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/actualizaron-el-marco-regulatorio-y-los-procedimientos-de-bioseguridad-para-los-transgenicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/actualizaron-el-marco-regulatorio-y-los-procedimientos-de-bioseguridad-para-los-transgenicos/]]></link>
			<title>Actualizaron el marco regulatorio y los procedimientos de bioseguridad para los transgénicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-no-nos-debemos-a-ninguna-corporacion-sino-a-los-santafesinos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-no-nos-debemos-a-ninguna-corporacion-sino-a-los-santafesinos/]]></link>
			<title>Pullaro: “No nos debemos a ninguna corporación, sino a los santafesinos”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-es-el-momento-de-acelerar-y-terminar-las-transformaciones-que-venimos-llevando-adelante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-es-el-momento-de-acelerar-y-terminar-las-transformaciones-que-venimos-llevando-adelante/]]></link>
			<title>Pullaro: “Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-sp-merval-se-recupero-tras-su-peor-semana-en-cuatro-meses-y-el-riesgo-pais-volvio-a-comprimir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-sp-merval-se-recupero-tras-su-peor-semana-en-cuatro-meses-y-el-riesgo-pais-volvio-a-comprimir/]]></link>
			<title>El S&amp;P Merval se recuperó tras su peor semana en cuatro meses y el riesgo país volvió a comprimir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 03:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-lunes-29-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-lunes-29-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 03:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-subio-con-fuerza-por-el-repunte-tecnologico-y-senales-de-distension-en-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-subio-con-fuerza-por-el-repunte-tecnologico-y-senales-de-distension-en-ormuz/]]></link>
			<title>Wall Street subió con fuerza por el repunte tecnológico y señales de distensión en Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 03:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/deuda-economia-coloco-otros-us100-millones-por-el-bonar-2028-y-completo-el-cupo-para-el-pago-a-bonistas-en-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/deuda-economia-coloco-otros-us100-millones-por-el-bonar-2028-y-completo-el-cupo-para-el-pago-a-bonistas-en-julio/]]></link>
			<title>Deuda: Economía colocó otros u$s100 millones por el Bonar 2028 y completó el cupo para el pago a bonistas en julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 03:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-mantuvo-compras-minimas-y-las-reservas-volvieron-a-caer-por-debajo-de-us47-000-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-mantuvo-compras-minimas-y-las-reservas-volvieron-a-caer-por-debajo-de-us47-000-millones/]]></link>
			<title>El BCRA mantuvo compras mínimas y las reservas volvieron a caer por debajo de u$s47.000 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 03:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/paraguay-vencio-a-alemania-en-los-penales-y-avanzo-a-octavos-del-mundial-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/paraguay-vencio-a-alemania-en-los-penales-y-avanzo-a-octavos-del-mundial-2026/]]></link>
			<title>Paraguay venció a Alemania en los penales y avanzó a octavos del Mundial 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/bella-vista-desarrollo-una-agenda-de-actividades-deportivas-y-recreativas-durante-el-fin-de-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/bella-vista-desarrollo-una-agenda-de-actividades-deportivas-y-recreativas-durante-el-fin-de-semana/]]></link>
			<title>Bella Vista desarrolló una agenda de actividades deportivas y recreativas durante el fin de semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/paraguay-recibio-una-de-las-dragas-mas-potentes-para-la-hidrovia-donada-por-japon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/paraguay-recibio-una-de-las-dragas-mas-potentes-para-la-hidrovia-donada-por-japon/]]></link>
			<title>Paraguay recibió una de las dragas más potentes para la hidrovía donada por Japón</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 23:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/banco-ingles-en-alerta-a-pesar-del-boom-de-buenas-noticias-para-milei-los-riesgos-de-reversion-politica-y-economica-siguen-elevados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/banco-ingles-en-alerta-a-pesar-del-boom-de-buenas-noticias-para-milei-los-riesgos-de-reversion-politica-y-economica-siguen-elevados/]]></link>
			<title>Banco inglés en alerta a pesar del boom de buenas noticias para Milei: &#8220;Los riesgos de reversión política y económica siguen elevados&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 21:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-sabado-27-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-sabado-27-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 27 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 03:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/hubo-acuerdo-salarial-entre-ciara-y-los-sindicatos-aceiteros-para-todo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/hubo-acuerdo-salarial-entre-ciara-y-los-sindicatos-aceiteros-para-todo-2026/]]></link>
			<title>Hubo acuerdo salarial entre CIARA y los sindicatos aceiteros para todo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 22:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pierpaolo-barbieri-ve-una-oportunidad-historica-para-la-argentina-que-espera-para-el-segundo-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pierpaolo-barbieri-ve-una-oportunidad-historica-para-la-argentina-que-espera-para-el-segundo-semestre/]]></link>
			<title>Pierpaolo Barbieri ve una oportunidad histórica para la Argentina: qué espera para el segundo semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/rumbo-a-los-juegos-suramericanos-pullaro-reivindico-al-deporte-como-una-politica-clave-para-transformar-la-sociedad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/rumbo-a-los-juegos-suramericanos-pullaro-reivindico-al-deporte-como-una-politica-clave-para-transformar-la-sociedad/]]></link>
			<title>Rumbo a los Juegos Suramericanos: Pullaro reivindicó al deporte como una política clave para transformar la sociedad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/angelini-vamos-a-poner-tras-las-rejas-a-todas-las-personas-que-participaron-del-asesinato-del-policia-en-carcarana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/angelini-vamos-a-poner-tras-las-rejas-a-todas-las-personas-que-participaron-del-asesinato-del-policia-en-carcarana/]]></link>
			<title>Angelini: “Vamos a poner tras las rejas a todas las personas que participaron del asesinato del policía en Carcarañá”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/demuestran-que-se-puede-producir-mas-cereal-reduciendo-insumos-con-el-uso-de-bacterias-fijadoras-de-nitrogeno-aplicadas-al-suelo-del-cultivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/demuestran-que-se-puede-producir-mas-cereal-reduciendo-insumos-con-el-uso-de-bacterias-fijadoras-de-nitrogeno-aplicadas-al-suelo-del-cultivo/]]></link>
			<title>Demuestran que se puede producir más cereal reduciendo insumos con el uso de bacterias fijadoras de nitrógeno aplicadas al suelo del cultivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-domingo-28-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-domingo-28-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 28 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-28-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-blue-hoy-a-cuanto-opera-este-domingo-28-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 28 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-se-fortalece-en-el-mundo-por-que-golpea-mas-a-la-argentina-y-como-cubrirse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-dolar-se-fortalece-en-el-mundo-por-que-golpea-mas-a-la-argentina-y-como-cubrirse/]]></link>
			<title>El dólar se fortalece en el mundo: por qué golpea más a la Argentina y cómo cubrirse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/desocupacion-en-corrientes-estabilidad-en-el-desempleo-pero-aumento-en-la-busqueda-de-otro-empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/desocupacion-en-corrientes-estabilidad-en-el-desempleo-pero-aumento-en-la-busqueda-de-otro-empleo/]]></link>
			<title>Desocupación en Corrientes: estabilidad en el desempleo pero aumento en la búsqueda de otro empleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/lanzan-escuelas-verdes-2026-en-bella-vista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/lanzan-escuelas-verdes-2026-en-bella-vista/]]></link>
			<title>Lanzan Escuelas Verdes 2026 en Bella Vista</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-sabado-27-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-a-cuanto-cotiza-este-sabado-27-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 27 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 03:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dylan-bordon-continuara-su-carrera-en-la-universidad-de-san-francisco-en-la-ncaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dylan-bordon-continuara-su-carrera-en-la-universidad-de-san-francisco-en-la-ncaa/]]></link>
			<title>Dylan Bordón continuará su carrera en la Universidad de San Francisco, en la NCAA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/german-gomez-sumo-16-puntos-pero-argentina-cayo-en-tie-break-ante-turquia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/german-gomez-sumo-16-puntos-pero-argentina-cayo-en-tie-break-ante-turquia/]]></link>
			<title>Germán Gómez sumó 16 puntos, pero Argentina cayó en tie break ante Turquía</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-mercado-de-los-bioinsumos-crece-en-forma-acelerada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-mercado-de-los-bioinsumos-crece-en-forma-acelerada/]]></link>
			<title>El mercado de los bioinsumos crece en forma acelerada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 15:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-inauguro-la-puesta-en-valor-de-la-avenida-j-j-paso-en-la-ciudad-de-santa-fe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/pullaro-inauguro-la-puesta-en-valor-de-la-avenida-j-j-paso-en-la-ciudad-de-santa-fe/]]></link>
			<title>Pullaro inauguró la puesta en valor de la avenida J.J. Paso en la ciudad de Santa Fe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/alerta-en-paraguay-por-el-contrabando-de-cerdos-en-pie-desde-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/alerta-en-paraguay-por-el-contrabando-de-cerdos-en-pie-desde-brasil/]]></link>
			<title>Alerta en Paraguay por el contrabando de cerdos en pie desde Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 10:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/restan-trillar-33-000-ha-para-culminar-la-campana-de-soja-2025-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/restan-trillar-33-000-ha-para-culminar-la-campana-de-soja-2025-26/]]></link>
			<title>Restan trillar 33.000 ha para culminar la campaña de soja 2025-26</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 10:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-mantuvo-un-ritmo-de-compras-moderado-pero-las-reservas-bajaron-casi-us300-millones-en-la-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/el-bcra-mantuvo-un-ritmo-de-compras-moderado-pero-las-reservas-bajaron-casi-us300-millones-en-la-semana/]]></link>
			<title>El BCRA mantuvo un ritmo de compras moderado, pero las reservas bajaron casi u$s300 millones en la semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 03:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/mucho-pragmatismo-para-que-el-mercado-no-se-vaya-a-la-banquina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/mucho-pragmatismo-para-que-el-mercado-no-se-vaya-a-la-banquina/]]></link>
			<title>Mucho pragmatismo para que el mercado no se vaya a la banquina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 22:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-cerro-en-rojo-ante-caida-de-las-tecnologicas-pero-el-sector-salud-compenso-las-perdidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/wall-street-cerro-en-rojo-ante-caida-de-las-tecnologicas-pero-el-sector-salud-compenso-las-perdidas/]]></link>
			<title>Wall Street cerró en rojo ante caída de las tecnológicas, pero el sector salud compensó las pérdidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 03:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/deuda-con-una-suba-de-tasas-el-tesoro-renovo-solo-el-813-de-los-vencimientos-y-libero-pesos-al-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/deuda-con-una-suba-de-tasas-el-tesoro-renovo-solo-el-813-de-los-vencimientos-y-libero-pesos-al-mercado/]]></link>
			<title>Deuda: con una suba de tasas, el Tesoro renovó solo el 81,3% de los vencimientos y liberó pesos al mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 03:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/tras-las-inundaciones-record-de-2025-en-9-de-julio-temen-por-la-llegada-de-un-nuevo-el-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/tras-las-inundaciones-record-de-2025-en-9-de-julio-temen-por-la-llegada-de-un-nuevo-el-nino/]]></link>
			<title>Tras las inundaciones récord de 2025, en 9 de Julio temen por la llegada de un nuevo El Niño</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 15:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/golpe-a-los-activos-argentinos-los-adrs-cayeron-hasta-16-en-la-semana-y-el-riesgo-pais-escalo-a-casi-440-puntos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/golpe-a-los-activos-argentinos-los-adrs-cayeron-hasta-16-en-la-semana-y-el-riesgo-pais-escalo-a-casi-440-puntos/]]></link>
			<title>Golpe a los activos argentinos: los ADRs cayeron hasta 16% en la semana y el riesgo país escaló a casi 440 puntos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 03:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-viernes-26-de-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-minuto-a-minuto-a-cuanto-opera-este-viernes-26-de-junio/]]></link>
			<title>Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 26 de junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 03:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiayagro.com/mercosur-milei-viaja-a-la-cumbre-de-presidentes-en-medio-de-fricciones-con-lula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiayagro.com/mercosur-milei-viaja-a-la-cumbre-de-presidentes-en-medio-de-fricciones-con-lula/]]></link>
			<title>Mercosur: Milei viaja a la Cumbre de Presidentes en medio de fricciones con Lula</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
